Karachi, January 02, 2018 (PPI-OT):
Name of the Fund Date Offer Redemption
ABL Income Fund (ABL-IF) January 02, 2018 10.4184 10.2644
ABL Stock Fund (ABL-SF) January 02, 2018 14.4844 14.2004
ABL Islamic Income Fund (ABL-IIF) January 02, 2018 10.5408 10.3850
ABL Government Securities Fund (ABL-GSF-B) January 02, 2018 10.4178 10.2638
ABL Islamic Stock Fund (ABL-ISF) January 02, 2018 14.9433 14.6503
ABL-IFPF-Conservative January 02, 2018 112.1569 109.9577
ABL-IFPF-Aggressive January 02, 2018 107.3370 105.2324
ABL-IFPF-Active January 02, 2018 104.8957 102.8389
ABL-IFPF-Strategic January 02, 2018 – 103.4628
ABL-IFPF-Strategic II January 02, 2018 – 93.5817
ABL-IFPF-Strategic III January 02, 2018 – 97.5339
ABL-IFPF-Strategic IV January 02, 2018 100.7802
ABL-FPF-Conservative January 02, 2018 110.0232 107.8659
ABL-FPF-Active January 02, 2018 98.0502 96.1276
ABL-FPF-Strategic January 02, 2018 97.4617
ABL Cash Fund (ABL-CF) January 03, 2018 10.3259 10.3259
ABL Pension Fund:
ABL-PF Equity Sub Fund January 02, 2018 159.6667
ABL-PF Debt Sub Fund January 02, 2018 140.6720
ABL-PF Money Market Sub Fund January 02, 2018 116.1138
ABL Islamic Pension Fund:
ABL-IPF Equity Sub Fund January 02, 2018 164.3715
ABL-IPF Debt Sub Fund January 02, 2018 114.8293
ABL-IPF Money Market Sub Fund January 02, 2018 112.1145
For more information, contact:
ABL Asset Management Limited
11-B, Lalazar, M.T Khan Road,
Karachi, Pakistan
UAN: +92-21-111-225-262
Fax: +92-21-99207409, +92-21-99207407
Email: contactus@ablamc.com
Website: http://www.ablamc.com/