Karachi, January 16, 2018 (PPI-OT):
Name of the Fund Date Repurchase Offer NAV
Al Meezan Mutual Fund January 16, 2018 18.3733 18.7885 0.0000
Meezan Islamic Fund January 16, 2018 66.1466 67.6415 0.0000
KSE Meezan Index Fund January 16, 2018 72.6659 74.4898 0.0000
Meezan Energy Fund January 16, 2018 49.7987 51.4869 0.0000
Balanced Fund
Meezan Balance Fund January 16, 2018 15.6599 16.0138 0.0000
Meezan Financial Planning Fund of Funds
MFPF-Aggressive Allocation Plan January 16, 2018 72.2067 73.8386 0.0000
MFPF-Moderate Allocation Plan January 16, 2018 67.8267 68.9764 0.0000
MFPF-Conservative Allocation Plan January 16, 2018 64.9289 65.6626 0.0000
Meezan Strategic Allocation Fund
MSAF-MEEZAN STRATEGIC ALLOCATION PLAN-I January 16, 2018 45.3027 0.0000 0.0000
MFPF-Meezan Capital Preservation Plan-II January 16, 2018 50.0854 51.7833 0.0000
MSAF-MEEZAN STRATEGIC ALLOCATION PLAN-III January 16, 2018 43.2844 0.0000 0.0000
MEEZAN STRATEGIC ALLOCATION PLAN-V January 16, 2018 50.1674 0.0000 0.0000
MSAF-MEEZAN STRATEGIC ALLOCATION PLAN-II January 16, 2018 44.2918 0.0000 0.0000
MEEZAN STRATEGIC ALLOCATION PLAN-IV January 16, 2018 43.9556 0.0000 0.0000
Meezan Islamic Income Fund
MFPF-Meezan Asset Allocation Plan-I January 16, 2018 64.9289 65.6626 0.0000
MFPF-Meezan Asset Allocation Plan-II January 11, 2018 50.0000 0.0000 0.0000
MFPF-Meezan Asset Allocation Plan-III January 16, 2018 53.4860 0.0000 0.0000
MFPF-Meezan Asset Allocation Plan-IV January 16, 2018 48.3023 0.0000 0.0000
Meezan Islamic Income Fund Type B Units January 16, 2018 52.3550 52.6508 0.0000
Meezan Islamic Income Fund Type C Units January 16, 2018 52.3550 52.3550 0.0000
Meezan Sovereign Fund January 16, 2018 51.8078 52.1005 0.0000
Meezan Cash Fund January 16, 2018 0.0000 0.0000 51.5545
Commodity Fund
Meezan Gold Fund January 16, 2018 55.0880 56.8839 0.0000
Voluntary Pension Scheme
Meezan Tahaffuz Pension Fund
Equity Sub Fund January 16, 2018 0.0000 0.0000 509.7512
Gold sub fund January 16, 2018 0.0000 0.0000 98.8258
Debt sub fund January 16, 2018 0.0000 0.0000 217.1575
Money Market sub fund January 16, 2018 0.0000 0.0000 215.0202
Asset Allocation Fund
Meezan Asset Allocation Fund January 16, 2018 46.0313 47.5918 0.0000
Dedicated Equity Fund
Meezan Dedicated Equity Fund January 16, 2018 50.6932 52.4117 0.0000
For more information, contact:
Al Meezan Investment Management Limited
Ground Floor, Block B, Finance and Trade Centre (FTC),
Sharah-e-Faisal, Karachi – 74400, Pakistan
UAN: +92-21-111-633-926 (Meezan)
Tel: +92-21-5630722-26
Fax: +92-21-5676143
Website: http://www.almeezangroup.com