Karachi, January 17, 2018 (PPI-OT):
Company Name Turnover Prv.Rate Open Rate Highest Lowest Last Rate Diff.
TEXTILE COMPOSITE
ADMM Artistic Denim 1500 70.44 70.50 72.75 70.50 72.75 2.31
ANL Azgard Nine 10354500 14.26 14.21 15.12 14.20 15.00 0.74
ARUJ Aruj Industries 500 25.70 25.00 25.00 25.00 25.00 -0.70
BHAT Bhanero Tex. 200 881.95 920.00 924.88 920.00 924.88 42.93
BTL Blessed Tex. 14700 265.00 252.00 277.93 252.00 277.93 12.93
CRTM Crescent Tex. 42500 34.59 35.45 35.45 34.75 35.02 0.43
DLL Dawood Law 1200 187.50 180.00 180.00 178.13 180.00 -7.50
FASM Faisal Spinning 1000 285.00 271.00 295.99 271.00 288.80 3.80
GATM Gul Ahmed 869500 40.24 41.00 41.35 40.00 41.07 0.83
GFIL Ghazi Fabrics 1500 4.00 3.67 3.67 3.67 3.67 -0.33
INKL Int.Knitwear 1000 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 0.00
KML Kohinoor Mills 1500 35.69 37.46 37.47 37.46 37.47 1.78
KOIL Kohinoor Ind. 46500 3.89 3.85 4.00 3.85 3.99 0.10
KTML Kohinoor Textile 37000 70.00 69.00 69.00 69.00 69.00 -1.00
MSOT Masood Textile 2000 99.51 99.00 104.48 99.00 104.48 4.97
NCL Nishat (Chun.) 2542000 52.01 52.00 53.50 51.50 52.92 0.91
NML Nishat Mills Ltd 2000900 163.23 163.88 169.50 162.06 168.72 5.49
QUET Quetta Textile 1000 12.95 11.95 11.95 11.95 11.95 -1.00
REDCO Redco Textile 15000 4.40 4.21 4.50 4.15 4.47 0.07
REWM Reliance Weaving 7500 32.75 31.17 33.93 31.12 32.74 -0.01
SFAT Safa Textile 18500 14.00 13.00 14.00 13.00 13.87 -0.13
SFL Sapphire Fiber 0 850.00 0.00 849.98 0.00 849.98 -0.02
STML Shams Textile 1000 27.27 0.00 27.27 27.27 27.27 0.00
TOWL Towellers Limited 27200 102.12 100.00 106.80 97.02 98.40 -3.72
ZAHID ZahidJee Tex. 30500 14.00 14.00 14.05 14.00 14.00 0.00
For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk