FLASHNEWS:

JS Investments Limited – Funds Prices as on July 23, 2021

Karachi, July 23, 2021 (PPI-OT):


Name of the Fund Applicable Date Offer Price Redemption Price NAV
JS CASH FUND July 23, 2021 103.62 102.46 102.46
JS ISLAMIC DAILY DIVIDEND FUND July 23, 2021 101.13 100 100
JS INCOME FUND July 19, 2021 98.35 96.17 96.17
UNIT TRUST OF PAKISTAN July 19, 2021 179.86 173.96 173.96
JS VALUE FUND July 19, 2021 239.06 231.22 231.22
JS GROWTH FUND July 19, 2021 193.85 187.49 187.49
JS LARGE CAP. FUND July 19, 2021 144.46 139.72 139.72
JS FUND OF FUNDS July 19, 2021 68.14 65.9 65.9
JS ISLAMIC FUND July 19, 2021 107.69 104.15 104.15
JS ISLAMIC INCOME FUND July 19, 2021 104.03 102.86 102.86
JS ISLAMIC HYBRID FUND OF FUNDS-MUSTAHKEM July 16, 2021 63.97 63.6 63.6
JS ISLAMIC HYBRID FUND OF FUNDS-MUTANASIB July 16, 2021 68.83 66.57 66.57
JS ISLAMIC HYBRID FUND OF FUNDS–MUFEED July 16, 2021 44.18 42.73 42.73
JS ISLAMIC HYBRID FUND OF FUNDS 3- JSICPAP-6 July 16, 2021 94.73 91.62 91.62
JS ISLAMIC HYBRID FUND OF FUNDS 3- JSICPAP-7 July 16, 2021 94.63 91.52 91.52
JS ISLAMIC HYBRID FUND OF FUNDS 3- JSICPAP-8 July 16, 2021 89.74 86.79 86.79
JS ISLAMIC HYBRID FUND OF FUNDS 3- JSICPAP-9 July 16, 2021 108.01 104.46 104.46
JS ISLAMIC DEDICATED EQUITY FUND July 19, 2021 86.21 83.38 83.38
JS-PENSION SAVINGS FUND-EQUITY SUB-FUND July 19, 2021 496.79 496.79 496.79
JS PENSION SAVINGS FUND-DEBT SUB-FUND July 19, 2021 311.57 311.57 311.57
JS PENSION SAVINGS FUND-MONEY MARKET SUB-FUND July 19, 2021 251.43 251.43 251.43
JS-ISLAMIC PENSION SAVINGS FUND-EQUITY SUB FUND July 19, 2021 687.52 687.52 687.52
JS ISLAMIC PENSION SAVINGS FUND-DEBT SUB FUND July 19, 2021 251.55 251.55 251.55
JS ISLAMIC PENSION SAVINGS FUND-MM SUB FUND July 19, 2021 218.12 218.12 218.12

For more information, contact:
JS Investments Limited
7th Floor, The Forum G-20 Khayaban-e-Jami,
Block-9 Clifton, Karachi, Pakistan
Tel: +92-21-111-222-626
Fax: +92-21-5361724
Website: http://www.jsil.com/