FLASHNEWS:

Faysal Funds – Funds Prices for August 30, 2022

Karachi, August 30, 2022 (PPI-OT):


Name of the Fund Validity Date Offer Price Redemption Price
Faysal Asset Allocation Fund August 30, 2022 67.2 64.9900
Faysal Islamic Asset Allocation Fund August 30, 2022 81.91 79.2200
Faysal Stock Fund August 30, 2022 57.85 55.9500
Faysal Income and Growth Fund August 30, 2022 112.31 109.8200
Faysal Islamic Savings Growth Fund August 30, 2022 108.33 105.9300
Faysal Money Market Fund August 31, 2022 104.6818 102.3682
Faysal Savings Growth Fund August 30, 2022 107.61 105.2300
Faysal Financial Sector Opportunity Fund August 30, 2022 107.86 105.4700
Faysal MTS Fund August 30, 2022 106.81 104.4400
Faysal Sharia Capital Preservation Plan January 10, 2022 0 121.7900
Faysal Sharia Capital Preservation Plan-II March 28, 2022 0 123.5700
Faysal Halal Amdani Fund August 29, 2022 105.3177 102.9901
Faysal Active Principal Preservation Plan June 17, 2022 0 116.2300
Faysal Financial Value Fund August 30, 2022 137.44 132.9300
Faysal Islamic Dedicated Equity Fund August 30, 2022 99.51 96.2400
Faysal Government Securities Fund August 30, 2022 113.78 111.2600
Faysal Sharia Capital Preservation Plan III August 29, 2022 0 119.9100
Faysal Sharia Capital Preservation Plan IV August 29, 2022 0 107.6600
Faysal Islamic Stock Fund August 30, 2022 112.18 108.5000
Faysal Islamic Cash Fund August 29, 2022 102.26 99
Faysal Sharia Capital Preservation Plan-V August 29, 2022 0 102.5000
Faysal Sharia Capital Preservation Plan-VI August 29, 2022 0 99.9400
Faysal Cash Fund August 31, 2022 104.6314 102.3189
Faysal Sharia Capital Preservation Plan-VII August 29, 2022 0 97.3000
Faysal Sharia Capital Preservation Plan-VIII August 29, 2022 0 95.5500
Faysal Special Savings Plan-I August 30, 2022 111.39 108.9200
Faysal Islamic Pension Fund-Money Market Sub Fund August 30, 2022 110.7141 107.0839
Faysal Islamic Pension Fund-Equity Sub Fund August 30, 2022 101.6152 98.2833
Faysal Islamic Pension Fund-Debt Sub Fund August 30, 2022 110.6681 107.0394
Faysal Pension Fund-Money Market Sub Fund August 30, 2022 111.1236 107.4800
Faysal Pension Fund-Equity Sub Fund August 30, 2022 98.2768 95.0544
Faysal Pension Fund-Debt Sub Fund August 30, 2022 109.1794 105.5995
Faysal Sharia Capital Preservation Plan IX August 29, 2022 0 99.0800
Faysal Islamic Special Income Fund August 30, 2022 104.47 102.1600
Faysal Islamic Financial Planning Fund-II August 29, 2022 0 98.2210
Faysal Special Savings Fund August 30, 2022 102.52 100.2500

For more information, contact:
Faysal Funds
West Wing, 7th floor,
Faysal House, ST-02, Shahrah-e-Faisal,
Karachi, Pakistan
Tel: +92-21-38657800
UAN: +92-21-111-329-725
Email: customerservices@faysalfunds.com
Website: http://www.faysalfunds.com/