FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Closing Rate of FUTURE CONTRACTS Dated 19-05-2022

Karachi, May 19, 2022 (PPI-OT):


Company Name Turnover Prv.Rate Open Rate Highest Lowest Last Rate Diff.
FUTURE CONTRACTS
ABL-JUL ABL-JUL 0 82.23 – 0.00 0.00 82.12 -0.11
ABL-JUNB ABL-JUNB 0 80.94 – 0.00 0.00 80.83 -0.11
ABL-MAYB ABL-MAYB 0 79.91 – 0.00 0.00 79.79 -0.12
AGHA-JUL AGHA-JUL 0 16.37 – 0.00 0.00 16.10 -0.27
AGHA-JUN AGHA-JUN 0 16.12 – 0.00 0.00 15.85 -0.27
AGHA-MAY AGHA-MAY 0 16.00 – 0.00 0.00 15.65 -0.35
AGL-JUL AGL-JUL 0 5.45 – 0.00 0.00 5.29 -0.16
AGL-JUN AGL-JUN 0 5.37 – 0.00 0.00 5.21 -0.16
AGL-MAY AGL-MAY 0 5.32 – 0.00 0.00 5.14 -0.18
AGP-JUL AGP-JUL 0 85.16 – 0.00 0.00 83.92 -1.24
AGP-JUNB AGP-JUNB 0 83.83 – 0.00 0.00 82.61 -1.22
AGP-MAYB AGP-MAYB 0 82.76 – 0.00 0.00 81.55 -1.21
AIRLINK-JUL AIRLINK-JUL 0 41.07 – 0.00 0.00 42.54 1.47
AIRLINK-JUN AIRLINK-JUN 0 40.43 – 0.00 0.00 41.88 1.45
AIRLINK-MAY AIRLINK-MAY 0 39.91 – 0.00 0.00 41.34 1.43
ANL-JUL ANL-JUL 0 11.43 – 0.00 0.00 11.58 0.15
ANL-JUN ANL-JUN 0 11.25 – 0.00 0.00 11.40 0.15
ANL-MAY ANL-MAY 496 11.13 11.23 11.47 11.11 11.30 0.17
ASC-JUL ASC-JUL 0 10.42 – 0.00 0.00 10.33 -0.09
ASC-JUN ASC-JUN 0 10.25 – 0.00 0.00 10.17 -0.08
ASC-MAY ASC-MAY 55 10.23 10.25 11.14 10.00 10.08 -0.15
ASL-JUL ASL-JUL 0 11.37 – 0.00 0.00 12.30 0.93
ASL-JUN ASL-JUN 0 11.19 – 0.00 0.00 12.11 0.92
ASL-MAY ASL-MAY 1014 11.00 11.15 12.00 11.05 11.98 0.98
ASTL-JUL ASTL-JUL 0 27.06 – 0.00 0.00 26.88 -0.18
ASTL-JUN ASTL-JUN 0 26.63 – 0.00 0.00 26.45 -0.18
ASTL-MAY ASTL-MAY 43 26.27 26.92 27.00 25.90 26.60 0.33
ATRL-JUL ATRL-JUL 0 155.39 – 0.00 0.00 155.21 -0.18
ATRL-JUN ATRL-JUN 6 151.51 149.5 153.00 149.50 152.00 0.49
ATRL-MAY ATRL-MAY 2852 150.71 150.48 152.50 149.00 150.30 -0.41
AVN-JUL AVN-JUL 0 75.37 – 0.00 0.00 73.48 -1.89
AVN-JUNB AVN-JUNB 0 74.19 – 0.00 0.00 72.33 -1.86
AVN-MAYB AVN-MAYB 1095 73.17 72.7 74.20 71.30 71.54 -1.63
BAFL-JUL BAFL-JUL 0 35.22 – 0.00 0.00 35.17 -0.05
BAFL-JUN BAFL-JUN 0 34.67 – 0.00 0.00 34.62 -0.05
BAFL-MAY BAFL-MAY 5 34.50 34.45 34.45 34.15 34.15 -0.35
BAHL-JUL BAHL-JUL 0 69.05 – 0.00 0.00 68.53 -0.52
BAHL-JUN BAHL-JUN 0 67.97 – 0.00 0.00 67.46 -0.51
BAHL-MAY BAHL-MAY 0 67.10 – 0.00 0.00 66.60 -0.50
BIPL-JUL BIPL-JUL 0 12.93 – 0.00 0.00 12.65 -0.28
BIPL-JUN BIPL-JUN 0 12.73 – 0.00 0.00 12.45 -0.28
BIPL-MAY BIPL-MAY 0 12.56 – 0.00 0.00 12.30 -0.26
BOP-JUL BOP-JUL 0 6.20 – 0.00 0.00 6.14 -0.06
BOP-JUN BOP-JUN 90 6.10 6.05 6.63 6.05 6.07 -0.03
BOP-MAY BOP-MAY 87 6.11 5.95 6.09 5.95 6.02 -0.09
CHCC-JUL CHCC-JUL 0 115.15 – 0.00 0.00 115.70 0.55
CHCC-JUN CHCC-JUN 0 113.34 – 0.00 0.00 113.89 0.55
CHCC-MAY CHCC-MAY 30 111.96 111.96 114.24 111.11 112.48 0.52
CNERGY-JUL CNERGY-JUL 0 5.40 – 0.00 0.00 5.43 0.03
CNERGY-JUN CNERGY-JUN 95 6.00 5.39 5.39 5.32 5.32 -0.68
CNERGY-MAY CNERGY-MAY 3098 5.24 5.26 5.37 5.23 5.29 0.05
CPHL-JUL CPHL-JUL 0 31.41 – 0.00 0.00 31.53 0.12
CPHL-JUN CPHL-JUN 0 30.92 – 0.00 0.00 31.04 0.12
CPHL-MAY CPHL-MAY 0 30.52 – 0.00 0.00 30.64 0.12
DCL-JUL DCL-JUL 0 5.81 – 0.00 0.00 5.88 0.07
DCL-JUN DCL-JUN 0 5.72 – 0.00 0.00 5.78 0.06
DCL-MAY DCL-MAY 178 5.75 5.79 5.79 5.75 5.76 0.01
DCR-JUL DCR-JUL 0 14.73 – 0.00 0.00 14.84 0.11
DCR-JUNB DCR-JUNB 0 14.50 – 0.00 0.00 14.61 0.11
DCR-MAYB DCR-MAYB 0 14.31 – 0.00 0.00 14.42 0.11
DGKC-JUL DGKC-JUL 0 61.21 – 0.00 0.00 60.51 -0.70
DGKC-JUN DGKC-JUN 0 60.25 – 0.00 0.00 59.56 -0.69
DGKC-MAY DGKC-MAY 575 59.47 59.5 60.20 58.60 58.82 -0.65
EFERT-JUL EFERT-JUL 0 93.26 – 0.00 0.00 94.04 0.78
EFERT-JUNB EFERT-JUNB 0 91.80 – 0.00 0.00 92.57 0.77
EFERT-MAYB EFERT-MAYB 48 90.30 91.49 91.50 91.00 91.00 0.70
ENGRO-JUL ENGRO-JUL 0 275.65 – 0.00 0.00 277.23 1.58
ENGRO-JUNB ENGRO-JUNB 0 271.33 – 0.00 0.00 272.88 1.55
ENGRO-MAYB ENGRO-MAYB 4 267.92 – 267.92 267.92 267.92 0.00
EPCL-JUL EPCL-JUL 0 88.77 – 0.00 0.00 92.01 3.24
EPCL-JUNB EPCL-JUNB 22 86.33 87 88.40 87.00 88.30 1.97
EPCL-MAYB EPCL-MAYB 4165 86.13 86.13 90.00 85.82 89.37 3.24
FABL-JUL FABL-JUL 0 24.43 – 0.00 0.00 24.53 0.10
FABL-JUN FABL-JUN 0 24.05 – 0.00 0.00 24.15 0.10
FABL-MAY FABL-MAY 2 23.74 23.81 23.81 23.80 23.81 0.07
FATIMA-JUL FATIMA-JUL 0 38.86 – 0.00 0.00 38.31 -0.55
FATIMA-JUNB FATIMA-JUNB 0 38.25 – 0.00 0.00 37.71 -0.54
FATIMA-MAYB FATIMA-MAYB 0 37.76 – 0.00 0.00 37.23 -0.53
FCCL-JUL FCCL-JUL 0 15.72 – 0.00 0.00 16.01 0.29
FCCL-JUN FCCL-JUN 0 15.41 – 0.00 0.00 15.76 0.35
FCCL-MAY FCCL-MAY 926 15.31 15.44 15.63 15.32 15.52 0.21
FCEPL-JUL FCEPL-JUL 0 69.57 – 0.00 0.00 69.99 0.42
FCEPL-JUN FCEPL-JUN 0 68.48 – 0.00 0.00 68.89 0.41
FCEPL-MAY FCEPL-MAY 10 67.60 68 68.00 68.00 68.00 0.40
FEROZ-JUL FEROZ-JUL 0 279.01 – 0.00 0.00 271.71 -7.30
FEROZ-JUN FEROZ-JUN 0 274.63 – 0.00 0.00 267.45 -7.18
FEROZ-MAY FEROZ-MAY 0 271.13 – 0.00 0.00 264.03 -7.10
FFBL-JUL FFBL-JUL 0 22.20 – 0.00 0.00 22.11 -0.09
FFBL-JUN FFBL-JUN 0 21.85 – 0.00 0.00 21.77 -0.08
FFBL-MAY FFBL-MAY 19 21.84 21.6 21.70 21.40 21.55 -0.29
FFC-JUL FFC-JUL 0 120.87 – 0.00 0.00 121.46 0.59
FFC-JUNB FFC-JUNB 0 118.97 – 0.00 0.00 119.55 0.58
FFC-MAYB FFC-MAYB 40 117.45 – 117.45 117.45 117.45 0.00
FFL-JUL FFL-JUL 0 7.15 – 0.00 0.00 6.92 -0.23
FFL-JUN FFL-JUN 209 6.85 6.91 6.91 6.70 6.81 -0.04
FFL-MAY FFL-MAY 548 6.96 6.85 6.89 6.69 6.71 -0.25
FLYNG-JUL FLYNG-JUL 0 7.77 – 0.00 0.00 7.71 -0.06
FLYNG-JUN FLYNG-JUN 119 7.65 7.6 7.62 7.58 7.59 -0.06
FLYNG-MAY FLYNG-MAY 1086 7.58 7.5 7.65 7.35 7.47 -0.11
GATM-JUL GATM-JUL 0 40.47 – 0.00 0.00 40.88 0.41
GATM-JUN GATM-JUN 0 39.84 – 0.00 0.00 40.24 0.40
GATM-MAY GATM-MAY 60 39.26 39.5 40.50 39.40 39.51 0.25
GGGL-JUL GGGL-JUL 0 12.75 – 0.00 0.00 12.33 -0.42
GGGL-JUN GGGL-JUN 0 12.55 – 0.00 0.00 12.14 -0.41
GGGL-MAY GGGL-MAY 2304 12.39 12.54 12.75 11.90 11.97 -0.42
GGL-JUL GGL-JUL 0 16.97 – 0.00 0.00 16.55 -0.42
GGL-JUN GGL-JUN 29 16.71 16.31 16.38 16.25 16.25 -0.46
GGL-MAY GGL-MAY 18060 16.43 16.8 16.90 15.97 16.06 -0.37
GHGL-JUL GHGL-JUL 0 45.03 – 0.00 0.00 44.95 -0.08
GHGL-JUN GHGL-JUN 0 44.33 – 0.00 0.00 44.25 -0.08
GHGL-MAYB GHGL-MAYB 0 43.76 – 0.00 0.00 43.68 -0.08
GHNI-JUL GHNI-JUL 0 155.90 – 0.00 0.00 152.04 -3.86
GHNI-JUN GHNI-JUN 0 153.45 – 0.00 0.00 149.66 -3.79
GHNI-MAY GHNI-MAY 134 151.50 151 152.00 147.00 147.74 -3.76
HBL-JUL HBL-JUL 0 105.67 – 0.00 0.00 104.77 -0.90
HBL-JUNB HBL-JUNB 0 104.02 – 0.00 0.00 103.12 -0.90
HBL-MAYB HBL-MAYB 31 102.69 102.6 103.00 102.00 102.00 -0.69
HMB-JUL HMB-JUL 0 44.61 – 0.00 0.00 43.97 -0.64
HMB-JUN HMB-JUN 0 43.91 – 0.00 0.00 43.28 -0.63
HMB-MAY HMB-MAY 0 43.35 – 0.00 0.00 42.73 -0.62
HUBC-JUL HUBC-JUL 0 67.72 – 0.00 0.00 68.00 0.28
HUBC-JUN HUBC-JUN 0 64.45 – 0.00 0.00 66.93 2.48
HUBC-MAY HUBC-MAY 16 66.39 66.35 66.70 66.00 66.70 0.31
HUMNL-JUL HUMNL-JUL 0 6.85 – 0.00 0.00 6.80 -0.05
HUMNL-JUNB HUMNL-JUNB 30 6.75 6.65 6.65 6.60 6.60 -0.15
HUMNL-MAYB HUMNL-MAYB 827 6.67 6.89 6.89 6.50 6.61 -0.06
INIL-JUL INIL-JUL 0 109.64 – 0.00 0.00 107.40 -2.24
INIL-JUN INIL-JUN 0 107.93 – 0.00 0.00 105.71 -2.22
INIL-MAY INIL-MAY 7 105.95 107 108.00 104.00 105.00 -0.95
ISL-JUL ISL-JUL 0 63.24 – 0.00 0.00 62.97 -0.27
ISL-JUN ISL-JUN 0 62.24 – 0.00 0.00 61.98 -0.26
ISL-MAY ISL-MAY 700 61.46 61.7 62.70 60.50 60.97 -0.49
KAPCO-JUL KAPCO-JUL 0 28.30 – 0.00 0.00 28.16 -0.14
KAPCO-JUN KAPCO-JUN 0 27.85 – 0.00 0.00 27.71 -0.14
KAPCO-MAY KAPCO-MAY 137 27.61 26.71 27.85 26.71 27.42 -0.19
KEL-JUL KEL-JUL 0 2.69 – 0.00 0.00 2.68 -0.01
KEL-JUN KEL-JUN 0 2.65 – 0.00 0.00 2.63 -0.02
KEL-MAY KEL-MAY 1571 2.60 2.65 2.65 2.57 2.59 -0.01
KOHC-JUL KOHC-JUL 0 150.47 – 0.00 0.00 149.77 -0.70
KOHC-JUN KOHC-JUN 0 148.11 – 0.00 0.00 147.42 -0.69
KOHC-MAY KOHC-MAY 0 146.22 – 0.00 0.00 145.54 -0.68
KOSM-JUL KOSM-JUL 0 3.15 – 0.00 0.00 3.19 0.04
KOSM-JUN KOSM-JUN 0 3.11 – 0.00 0.00 3.14 0.03
KOSM-MAY KOSM-MAY 0 3.09 – 0.00 0.00 3.10 0.01
LOADS-JUL LOADS-JUL 0 10.99 – 0.00 0.00 10.65 -0.34
LOADS-JUN LOADS-JUN 0 10.82 – 0.00 0.00 10.48 -0.34
LOADS-MAY LOADS-MAY 1 10.80 11.35 11.35 11.35 11.35 0.55
LOTCHEM-JUL LOTCHEM-JUL 0 26.63 – 0.00 0.00 26.68 0.05
LOTCHEM-JUN LOTCHEM-JUN 4 26.10 26 26.00 26.00 26.00 -0.10
LOTCHEM-MAY LOTCHEM-MAY 9556 25.77 25.51 26.39 25.40 25.76 -0.01
LUCK-JUL LUCK-JUL 0 522.94 – 0.00 0.00 518.38 -4.56
LUCK-JUN LUCK-JUN 0 514.75 – 0.00 0.00 510.24 -4.51
LUCK-MAY LUCK-MAY 187 507.03 506.9 512.00 502.50 503.42 -3.61
MCB-JUL MCB-JUL 0 141.81 – 0.00 0.00 141.68 -0.13
MCB-JUNB MCB-JUNB 0 139.59 – 0.00 0.00 139.46 -0.13
MCB-MAYB MCB-MAYB 11 138.00 138.01 138.01 138.00 138.00 0.00
MEBL-JUL MEBL-JUL 0 134.30 – 0.00 0.00 134.10 -0.20
MEBL-JUNB MEBL-JUNB 0 132.20 – 0.00 0.00 132.00 -0.20
MEBL-MAYB MEBL-MAYB 2 130.51 130.5 130.50 130.50 130.50 -0.01
MLCF-JUL MLCF-JUL 0 29.96 – 0.00 0.00 29.62 -0.34
MLCF-JUN MLCF-JUN 6 29.49 29 29.00 29.00 29.00 -0.49
MLCF-MAY MLCF-MAY 1885 29.05 29.15 29.40 28.10 28.62 -0.43
MTL-JUL MTL-JUL 0 842.25 – 0.00 0.00 844.06 1.81
MTL-JUNB MTL-JUNB 0 829.04 – 0.00 0.00 830.81 1.77
MTL-MAYB MTL-MAYB 0 818.48 – 0.00 0.00 820.21 1.73
MUGHAL-JUL MUGHAL-JUL 0 67.88 – 0.00 0.00 66.85 -1.03
MUGHAL-JUN MUGHAL-JUN 0 66.82 – 0.00 0.00 65.80 -1.02
MUGHAL-MAY MUGHAL-MAY 30 65.89 65.5 66.08 65.00 65.01 -0.88
MZNPETF-JUL MZNPETF-JUL 0 8.17 – 0.00 0.00 8.23 0.06
MZNPETF-JUN MZNPETF-JUN 0 8.04 – 0.00 0.00 8.10 0.06
MZNPETF-MAY MZNPETF-MAY 0 7.94 – 0.00 0.00 8.00 0.06
NBP-JUL NBP-JUL 0 29.85 – 0.00 0.00 30.10 0.25
NBP-JUN NBP-JUN 0 29.38 – 0.00 0.00 29.63 0.25
NBP-MAYB NBP-MAYB 0 29.01 – 0.00 0.00 29.25 0.24
NBPGETF-JUL NBPGETF-JUL 0 10.27 – 0.00 0.00 10.26 -0.01
NBPGETF-JUN NBPGETF-JUN 0 10.11 – 0.00 0.00 10.10 -0.01
NBPGETF-MAY NBPGETF-MAY 0 9.98 – 0.00 0.00 9.97 -0.01
NCL-JUL NCL-JUL 0 49.82 – 0.00 0.00 50.52 0.70
NCL-JUN NCL-JUN 1 48.50 48.65 48.65 48.65 48.65 0.15
NCL-MAY NCL-MAY 331 48.17 48.25 49.00 48.25 48.95 0.78
NETSOL-JUL NETSOL-JUL 0 93.51 – 0.00 0.00 91.89 -1.62
NETSOL-JUN NETSOL-JUN 11 92.00 91 91.00 89.70 89.70 -2.30
NETSOL-MAY NETSOL-MAY 2792 90.70 92 92.70 89.00 89.31 -1.39
NITGETF-JUL NITGETF-JUL 0 10.97 – 0.00 0.00 10.96 -0.01
NITGETF-JUN NITGETF-JUN 0 10.80 – 0.00 0.00 10.79 -0.01
NITGETF-MAY NITGETF-MAY 0 10.66 – 0.00 0.00 10.65 -0.01
NML-JUL NML-JUL 0 79.09 – 0.00 0.00 79.58 0.49
NML-JUN NML-JUN 0 77.85 – 0.00 0.00 78.34 0.49
NML-MAY NML-MAY 1135 76.69 76.11 78.50 76.02 77.41 0.72
NRL-JUL NRL-JUL 0 237.00 – 0.00 0.00 235.53 -1.47
NRL-JUN NRL-JUN 10 231.00 230 230.00 230.00 230.00 -1.00
NRL-MAY NRL-MAY 1033 229.97 229.1 232.50 227.00 228.67 -1.30
OGDC-JUL OGDC-JUL 0 81.45 – 0.00 0.00 81.13 -0.32
OGDC-JUNB OGDC-JUNB 49 80.17 79.6 80.00 79.50 79.89 -0.28
OGDC-MAYB OGDC-MAYB 890 79.06 79 79.50 78.76 78.95 -0.11
PABC-JUL PABC-JUL 0 31.58 – 0.00 0.00 31.39 -0.19
PABC-JUN PABC-JUN 0 31.08 – 0.00 0.00 30.90 -0.18
PABC-MAY PABC-MAY 0 30.69 – 0.00 0.00 30.50 -0.19
PACE-JUL PACE-JUL 0 3.32 – 0.00 0.00 3.10 -0.22
PACE-JUN PACE-JUN 0 3.27 – 0.00 0.00 3.05 -0.22
PACE-MAY PACE-MAY 20 3.14 3.05 3.05 3.05 3.05 -0.09
PAEL-JUL PAEL-JUL 0 16.59 – 0.00 0.00 16.14 -0.45
PAEL-JUN PAEL-JUN 0 16.23 – 0.00 0.00 15.89 -0.34
PAEL-MAY PAEL-MAY 4591 16.07 16.35 16.35 15.60 15.71 -0.36
PIAA-JUL PIAA-JUL 0 3.59 – 0.00 0.00 3.64 0.05
PIAA-JUN PIAA-JUN 0 3.53 – 0.00 0.00 3.58 0.05
PIAA-MAY PIAA-MAY 0 3.50 – 0.00 0.00 3.53 0.03
PIBTL-JUL PIBTL-JUL 0 6.33 – 0.00 0.00 6.23 -0.10
PIBTL-JUN PIBTL-JUN 10 6.23 6.25 6.25 6.25 6.25 0.02
PIBTL-MAY PIBTL-MAY 2060 6.12 6.2 6.32 6.07 6.09 -0.03
PIOC-JUL PIOC-JUL 0 62.75 – 0.00 0.00 61.21 -1.54
PIOC-JUN PIOC-JUN 2 61.40 60.5 60.50 60.00 60.25 -1.15
PIOC-MAY PIOC-MAY 1345 60.91 60.95 61.75 59.00 59.46 -1.45
POL-JUL POL-JUL 0 398.43 – 0.00 0.00 394.49 -3.94
POL-JUN POL-JUN 0 392.18 – 0.00 0.00 388.30 -3.88
POL-MAY POL-MAY 1 385.98 394 394.00 394.00 394.00 8.02
POWER-JUL POWER-JUL 0 5.57 – 0.00 0.00 5.53 -0.04
POWER-JUN POWER-JUN 0 5.37 – 0.00 0.00 5.44 0.07
POWER-MAY POWER-MAY 4 5.40 5.4 5.41 5.39 5.40 0.00
PPL-JUL PPL-JUL 0 71.22 – 0.00 0.00 70.31 -0.91
PPL-JUN PPL-JUN 218 70.12 69.6 69.60 69.00 69.14 -0.98
PPL-MAY PPL-MAY 173 69.19 69.01 69.05 68.25 68.27 -0.92
PRL-JUL PRL-JUL 0 15.71 – 0.00 0.00 15.55 -0.16
PRL-JUN PRL-JUN 0 15.46 – 0.00 0.00 15.30 -0.16
PRL-MAY PRL-MAY 2506 15.25 15.03 15.41 15.00 15.10 -0.15
PSMC-JUL PSMC-JUL 0 191.39 – 0.00 0.00 196.72 5.33
PSMC-JUN PSMC-JUN 0 188.39 – 0.00 0.00 193.64 5.25
PSMC-MAYB PSMC-MAYB 57 185.87 189 193.00 186.00 190.91 5.04
PSO-JUL PSO-JUL 0 166.84 – 0.00 0.00 165.90 -0.94
PSO-JUN PSO-JUN 20 164.22 162 163.00 162.00 163.00 -1.22
PSO-MAY PSO-MAY 952 161.87 161.8 162.75 160.71 160.90 -0.97
PTC-JUL PTC-JUL 0 7.50 – 0.00 0.00 7.39 -0.11
PTC-JUN PTC-JUN 0 7.38 – 0.00 0.00 7.27 -0.11
PTC-MAY PTC-MAY 7 7.26 7.16 7.20 7.15 7.15 -0.11
SEARL-JUL SEARL-JUL 0 108.03 – 0.00 0.00 106.59 -1.44
SEARL-JUN SEARL-JUN 4 106.34 104 104.00 104.00 104.00 -2.34
SEARL-MAY SEARL-MAY 171 104.86 105.7 105.80 103.25 103.55 -1.31
SHEL-JUL SHEL-JUL 0 112.87 – 0.00 0.00 111.55 -1.32
SHEL-JUN SHEL-JUN 0 111.10 – 0.00 0.00 109.80 -1.30
SHEL-MAY SHEL-MAY 0 110.00 – 0.00 0.00 108.40 -1.60
SILK-JUL SILK-JUL 0 1.12 – 0.00 0.00 1.26 0.14
SILK-JUN SILK-JUN 0 1.10 – 0.00 0.00 1.24 0.14
SILK-MAY SILK-MAY 77 1.08 1.13 1.25 1.13 1.24 0.16
SMBL-JUL SMBL-JUL 0 2.59 – 0.00 0.00 2.57 -0.02
SMBL-JUN SMBL-JUN 0 2.55 – 0.00 0.00 2.53 -0.02
SMBL-MAY SMBL-MAY 0 2.51 – 0.00 0.00 2.50 -0.01
SNGP-JUL SNGP-JUL 0 27.14 – 0.00 0.00 26.93 -0.21
SNGP-JUN SNGP-JUN 0 26.80 – 0.00 0.00 26.50 -0.30
SNGP-MAY SNGP-MAY 173 26.48 26.3 26.50 26.01 26.15 -0.33
SSGC-JUL SSGC-JUL 0 8.81 – 0.00 0.00 8.79 -0.02
SSGC-JUN SSGC-JUN 0 8.67 – 0.00 0.00 8.65 -0.02
SSGC-MAY SSGC-MAY 0 8.60 – 0.00 0.00 8.54 -0.06
SYS-JUL SYS-JUL 0 343.70 – 0.00 0.00 342.80 -0.90
SYS-JUN SYS-JUN 0 338.31 – 0.00 0.00 337.42 -0.89
SYS-MAYB SYS-MAYB 14 333.53 308.55 337.00 308.55 333.01 -0.52
TELE-JUL TELE-JUL 0 11.43 – 0.00 0.00 11.31 -0.12
TELE-JUN TELE-JUN 0 11.13 – 0.00 0.00 11.13 0.00
TELE-MAY TELE-MAY 12945 11.09 11.22 11.35 10.81 10.97 -0.12
TGL-JUL TGL-JUL 0 119.69 – 0.00 0.00 117.47 -2.22
TGL-JUN TGL-JUN 0 112.00 – 0.00 0.00 115.63 3.63
TGL-MAY TGL-MAY 76 116.06 115 115.01 113.50 114.07 -1.99
THALL-JUL THALL-JUL 0 362.00 – 0.00 0.00 356.35 -5.65
THALL-JUN THALL-JUN 0 356.32 – 0.00 0.00 350.75 -5.57
THALL-MAY THALL-MAY 0 351.78 – 0.00 0.00 346.28 -5.50
TPL-JUL TPL-JUL 0 9.79 – 0.00 0.00 9.37 -0.42
TPL-JUN TPL-JUN 0 9.64 – 0.00 0.00 9.22 -0.42
TPL-MAY TPL-MAY 662 9.50 9.25 9.44 9.05 9.12 -0.38
TPLP-JUL TPLP-JUL 0 16.94 – 0.00 0.00 16.48 -0.46
TPLP-JUN TPLP-JUN 0 16.68 – 0.00 0.00 16.23 -0.45
TPLP-MAYB TPLP-MAYB 7440 16.48 16.5 16.50 15.90 16.02 -0.46
TREET-JUL TREET-JUL 0 31.39 – 0.00 0.00 30.89 -0.50
TREET-JUN TREET-JUN 1 30.90 30.55 30.55 30.55 30.55 -0.35
TREET-MAY TREET-MAY 3692 30.43 30.3 30.47 29.55 29.97 -0.46
TRG-JUL TRG-JUL 0 79.73 – 0.00 0.00 79.54 -0.19
TRG-JUN TRG-JUN 3 78.50 78.39 78.39 78.23 78.23 -0.27
TRG-MAY TRG-MAY 5468 77.48 77.45 78.30 76.56 77.30 -0.18
UBL-JUL UBL-JUL 0 135.88 – 0.00 0.00 136.30 0.42
UBL-JUNB UBL-JUNB 0 133.75 – 0.00 0.00 134.16 0.41
UBL-MAYB UBL-MAYB 16 132.50 132.65 132.75 132.00 132.00 -0.50
UBLPETF-JUL UBLPETF-JUL 0 11.95 – 0.00 0.00 12.18 0.23
UBLPETF-JUN UBLPETF-JUN 0 11.76 – 0.00 0.00 11.99 0.23
UBLPETF-MAY UBLPETF-MAY 0 11.61 – 0.00 0.00 11.83 0.22
UNITY-JUL UNITY-JUL 0 23.91 – 0.00 0.00 23.16 -0.75
UNITY-JUN UNITY-JUN 14 23.54 22.8 22.80 22.80 22.80 -0.74
UNITY-MAY UNITY-MAY 6031 23.18 23.18 23.35 22.45 22.51 -0.67
WAVES-JUL WAVES-JUL 0 13.65 – 0.00 0.00 13.42 -0.23
WAVES-JUN WAVES-JUN 0 13.44 – 0.00 0.00 13.21 -0.23
WAVES-MAY WAVES-MAY 2221 13.22 13.2 13.30 13.00 13.00 -0.22
WTL-JUL WTL-JUL 0 1.59 – 0.00 0.00 1.59 0.00
WTL-JUN WTL-JUN 1 1.57 1.14 1.14 1.14 1.14 -0.43
WTL-MAY WTL-MAY 369 1.54 1.57 1.57 1.52 1.55 0.01
YOUW-JUL YOUW-JUL 0 5.25 – 0.00 0.00 5.27 0.02
YOUW-JUN YOUW-JUN 0 5.17 – 0.00 0.00 5.19 0.02
YOUW-MAY YOUW-MAY 112 5.02 5.15 5.15 5.00 5.09 0.07

For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/