FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Closing Rate of FUTURE CONTRACTS Dated 29-08-2022

Karachi, August 29, 2022 (PPI-OT):


Company Name Turnover Prv.Rate Open Rate Highest Lowest Last Rate Diff.
FUTURE CONTRACTS
ABL-AUG ABL-AUG 0 74.94 – 0.00 0.00 74.86 -0.08
ABL-JUL ABL-JUL 0 73.93 – 0.00 0.00 73.85 -0.08
ABL-JUNB ABL-JUNB 0 72.67 – 0.00 0.00 72.59 -0.08
AGHA-AUG AGHA-AUG 0 15.12 – 0.00 0.00 15.03 -0.09
AGHA-JUL AGHA-JUL 0 14.91 – 0.00 0.00 14.82 -0.09
AGHA-JUN AGHA-JUN 0 14.66 – 0.00 0.00 14.57 -0.09
AGL-AUG AGL-AUG 0 5.74 – 0.00 0.00 5.83 0.09
AGL-JUL AGL-JUL 0 5.66 – 0.00 0.00 5.75 0.09
AGL-JUN AGL-JUN 21 5.50 5.3 5.60 5.30 5.60 0.10
AGP-AUG AGP-AUG 0 81.64 – 0.00 0.00 81.80 0.16
AGP-JUL AGP-JUL 0 80.54 – 0.00 0.00 80.70 0.16
AGP-JUNB AGP-JUNB 0 79.17 – 0.00 0.00 79.32 0.15
AIRLINK-AUG AIRLINK-AUG 0 39.57 – 0.00 0.00 40.22 0.65
AIRLINK-JUL AIRLINK-JUL 0 39.04 – 0.00 0.00 39.68 0.64
AIRLINK-JUN AIRLINK-JUN 600 38.37 – 38.37 38.37 38.37 0.00
ANL-AUG ANL-AUG 0 10.91 – 0.00 0.00 10.87 -0.04
ANL-JUL ANL-JUL 0 10.76 – 0.00 0.00 10.73 -0.03
ANL-JUN ANL-JUN 679 10.52 10.45 10.70 10.45 10.52 0.00
ASC-AUG ASC-AUG 0 9.58 – 0.00 0.00 9.48 -0.10
ASC-JUL ASC-JUL 0 9.45 – 0.00 0.00 9.35 -0.10
ASC-JUN ASC-JUN 1008 9.49 9.25 9.31 9.00 9.20 -0.29
ASL-AUG ASL-AUG 0 11.71 – 0.00 0.00 11.72 0.01
ASL-JUL ASL-JUL 0 11.55 – 0.00 0.00 11.56 0.01
ASL-JUN ASL-JUN 100 11.31 11.3 11.30 11.30 11.30 -0.01
ASTL-AUG ASTL-AUG 0 23.59 – 0.00 0.00 24.04 0.45
ASTL-JUL ASTL-JUL 0 23.27 – 0.00 0.00 23.71 0.44
ASTL-JUN ASTL-JUN 69 22.85 22.8 23.32 22.80 23.22 0.37
ATRL-AUG ATRL-AUG 0 160.09 – 0.00 0.00 160.82 0.73
ATRL-JUL ATRL-JUL 0 157.93 – 0.00 0.00 158.65 0.72
ATRL-JUN ATRL-JUN 1549 154.94 155 156.48 153.20 155.57 0.63
AVN-AUG AVN-AUG 0 74.90 – 0.00 0.00 75.06 0.16
AVN-JUL AVN-JUL 0 73.89 – 0.00 0.00 74.05 0.16
AVN-JUNB AVN-JUNB 626 72.41 72.66 74.00 71.56 72.67 0.26
BAFL-AUG BAFL-AUG 0 34.88 – 0.00 0.00 33.83 -1.05
BAFL-JUL BAFL-JUL 0 34.41 – 0.00 0.00 33.37 -1.04
BAFL-JUN BAFL-JUN 4 33.82 33 33.00 32.25 32.63 -1.19
BAHL-AUG BAHL-AUG 0 66.63 – 0.00 0.00 66.58 -0.05
BAHL-JUL BAHL-JUL 0 65.73 – 0.00 0.00 65.68 -0.05
BAHL-JUN BAHL-JUN 0 64.61 – 0.00 0.00 64.56 -0.05
BIPL-AUG BIPL-AUG 0 12.70 – 0.00 0.00 12.59 -0.11
BIPL-JUL BIPL-JUL 0 12.53 – 0.00 0.00 12.42 -0.11
BIPL-JUN BIPL-JUN 0 12.32 – 0.00 0.00 12.21 -0.11
BOP-AUG BOP-AUG 0 5.91 – 0.00 0.00 5.90 -0.01
BOP-JUL BOP-JUL 0 5.83 – 0.00 0.00 5.82 -0.01
BOP-JUN BOP-JUN 3 5.78 5.72 5.75 5.72 5.75 -0.03
CHCC-AUG CHCC-AUG 0 98.80 – 0.00 0.00 97.52 -1.28
CHCC-JUL CHCC-JUL 0 97.47 – 0.00 0.00 96.21 -1.26
CHCC-JUN CHCC-JUN 186 95.82 93.5 97.50 93.50 94.58 -1.24
CNERGY-AUG CNERGY-AUG 0 5.44 – 0.00 0.00 5.44 0.00
CNERGY-JUL CNERGY-JUL 0 5.37 – 0.00 0.00 5.37 0.00
CNERGY-JUN CNERGY-JUN 1256 5.26 5.25 5.30 5.21 5.26 0.00
CPHL-AUG CPHL-AUG 0 30.96 – 0.00 0.00 30.76 -0.20
CPHL-JUL CPHL-JUL 0 30.54 – 0.00 0.00 30.35 -0.19
CPHL-JUN CPHL-JUN 0 30.02 – 0.00 0.00 29.83 -0.19
DCL-AUG DCL-AUG 0 5.58 – 0.00 0.00 5.49 -0.09
DCL-JUL DCL-JUL 0 5.51 – 0.00 0.00 5.42 -0.09
DCL-JUN DCL-JUN 28 5.35 5.4 5.40 5.20 5.31 -0.04
DCR-AUG DCR-AUG 0 14.15 – 0.00 0.00 14.22 0.07
DCR-JUL DCR-JUL 0 13.96 – 0.00 0.00 14.03 0.07
DCR-JUNB DCR-JUNB 0 13.72 – 0.00 0.00 13.79 0.07
DGKC-AUG DGKC-AUG 0 58.99 – 0.00 0.00 58.41 -0.58
DGKC-JUL DGKC-JUL 0 58.19 – 0.00 0.00 57.62 -0.57
DGKC-JUN DGKC-JUN 2492 56.96 57 57.75 56.00 56.70 -0.26
EFERT-AUG EFERT-AUG 0 91.46 – 0.00 0.00 92.04 0.58
EFERT-JUL EFERT-JUL 0 90.23 – 0.00 0.00 90.80 0.57
EFERT-JUNB EFERT-JUNB 124 88.66 88.25 89.50 88.25 88.95 0.29
ENGRO-AUG ENGRO-AUG 0 273.25 – 0.00 0.00 271.92 -1.33
ENGRO-JUL ENGRO-JUL 0 269.57 – 0.00 0.00 268.25 -1.32
ENGRO-JUNB ENGRO-JUNB 1 265.00 263.36 263.36 263.36 263.36 -1.64
EPCL-AUG EPCL-AUG 0 87.42 – 0.00 0.00 87.50 0.08
EPCL-JUL EPCL-JUL 3 83.00 83 83.75 83.00 83.75 0.75
EPCL-JUNB EPCL-JUNB 798 83.53 83.48 84.30 83.30 84.02 0.49
FABL-AUG FABL-AUG 0 22.72 – 0.00 0.00 22.58 -0.14
FABL-JUL FABL-JUL 0 22.41 – 0.00 0.00 22.28 -0.13
FABL-JUN FABL-JUN 52 21.78 22.26 22.26 22.00 22.00 0.22
FATIMA-AUG FATIMA-AUG 0 37.92 – 0.00 0.00 37.65 -0.27
FATIMA-JUL FATIMA-JUL 0 37.41 – 0.00 0.00 37.14 -0.27
FATIMA-JUNB FATIMA-JUNB 0 36.77 – 0.00 0.00 36.51 -0.26
FCCL-AUG FCCL-AUG 0 14.93 – 0.00 0.00 14.94 0.01
FCCL-JUL FCCL-JUL 0 14.73 – 0.00 0.00 14.74 0.01
FCCL-JUN FCCL-JUN 234 14.63 14.55 14.74 14.40 14.53 -0.10
FCEPL-AUG FCEPL-AUG 0 73.25 – 0.00 0.00 75.29 2.04
FCEPL-JUL FCEPL-JUL 0 72.26 – 0.00 0.00 74.27 2.01
FCEPL-JUN FCEPL-JUN 0 71.04 – 0.00 0.00 73.00 1.96
FEROZ-JUL FEROZ-JUL 0 255.94 – 0.00 0.00 258.69 2.75
FEROZ-JUN FEROZ-JUN 0 251.57 – 0.00 0.00 254.27 2.70
FFBL-AUG FFBL-AUG 0 21.58 – 0.00 0.00 21.65 0.07
FFBL-JUL FFBL-JUL 0 21.29 – 0.00 0.00 21.36 0.07
FFBL-JUN FFBL-JUN 9 21.14 21.28 21.49 20.85 21.21 0.07
FFC-AUG FFC-AUG 0 114.10 – 0.00 0.00 113.04 -1.06
FFC-JUL FFC-JUL 0 112.57 – 0.00 0.00 111.52 -1.05
FFC-JUNB FFC-JUNB 1228 110.64 109.5 109.50 107.55 109.21 -1.43
FFL-AUG FFL-AUG 0 6.89 – 0.00 0.00 6.99 0.10
FFL-JUL FFL-JUL 0 6.80 – 0.00 0.00 6.90 0.10
FFL-JUN FFL-JUN 228 6.66 6.65 6.79 6.64 6.77 0.11
FLYNG-AUG FLYNG-AUG 0 7.42 – 0.00 0.00 7.83 0.41
FLYNG-JUL FLYNG-JUL 0 7.32 – 0.00 0.00 7.72 0.40
FLYNG-JUN FLYNG-JUN 2305 7.27 7.2 7.64 7.09 7.56 0.29
GATM-AUG GATM-AUG 0 38.53 – 0.00 0.00 38.14 -0.39
GATM-JUL GATM-JUL 0 36.90 – 0.00 0.00 37.62 0.72
GATM-JUN GATM-JUN 37 36.57 37 37.00 36.80 36.80 0.23
GGGL-AUG GGGL-AUG 0 11.80 – 0.00 0.00 11.78 -0.02
GGGL-JUL GGGL-JUL 0 11.64 – 0.00 0.00 11.62 -0.02
GGGL-JUN GGGL-JUN 282 11.38 11.35 11.54 11.30 11.41 0.03
GGL-AUG GGL-AUG 0 16.83 – 0.00 0.00 17.01 0.18
GGL-JUL GGL-JUL 0 16.61 – 0.00 0.00 16.78 0.17
GGL-JUN GGL-JUN 5626 16.27 16.35 16.65 16.12 16.48 0.21
GHGL-JUL GHGL-JUL 0 41.60 – 0.00 0.00 41.54 -0.06
GHGL-JUN GHGL-JUN 0 40.89 – 0.00 0.00 40.84 -0.05
GHNI-AUG GHNI-AUG 0 151.86 – 0.00 0.00 152.38 0.52
GHNI-JUL GHNI-JUL 0 149.82 – 0.00 0.00 150.33 0.51
GHNI-JUN GHNI-JUN 89 147.63 148 149.80 145.50 147.57 -0.06
HBL-AUG HBL-AUG 0 101.07 – 0.00 0.00 99.78 -1.29
HBL-JUL HBL-JUL 0 99.71 – 0.00 0.00 98.44 -1.27
HBL-JUNB HBL-JUNB 7 99.00 97.2 97.20 96.50 96.69 -2.31
HMB-AUG HMB-AUG 0 42.09 – 0.00 0.00 41.62 -0.47
HMB-JUL HMB-JUL 0 41.52 – 0.00 0.00 41.06 -0.46
HMB-JUN HMB-JUN 0 40.81 – 0.00 0.00 40.36 -0.45
HUBC-AUG HUBC-AUG 1 66.11 66.11 66.11 66.11 66.11 0.00
HUBC-JUL HUBC-JUL 0 65.22 – 0.00 0.00 66.33 1.11
HUBC-JUN HUBC-JUN 52 64.02 64.4 65.26 64.20 64.89 0.87
HUMNL-AUG HUMNL-AUG 0 6.83 – 0.00 0.00 6.95 0.12
HUMNL-JUL HUMNL-JUL 0 6.74 – 0.00 0.00 6.86 0.12
HUMNL-JUNB HUMNL-JUNB 174 6.66 6.66 6.78 6.66 6.74 0.08
INIL-AUG INIL-AUG 0 96.49 – 0.00 0.00 96.95 0.46
INIL-JUL INIL-JUL 0 95.19 – 0.00 0.00 95.64 0.45
INIL-JUN INIL-JUN 33 93.47 94 94.50 93.47 94.13 0.66
ISL-AUG ISL-AUG 0 57.32 – 0.00 0.00 58.01 0.69
ISL-JUL ISL-JUL 0 56.55 – 0.00 0.00 57.23 0.68
ISL-JUN ISL-JUN 247 55.01 55.1 56.60 55.00 56.47 1.46
KAPCO-AUG KAPCO-AUG 0 27.45 – 0.00 0.00 27.55 0.10
KAPCO-JUL KAPCO-JUL 0 27.08 – 0.00 0.00 27.18 0.10
KAPCO-JUN KAPCO-JUN 57 26.83 26.5 26.80 26.50 26.79 -0.04
KEL-AUG KEL-AUG 0 2.59 – 0.00 0.00 2.57 -0.02
KEL-JUL KEL-JUL 0 2.56 – 0.00 0.00 2.54 -0.02
KEL-JUN KEL-JUN 3 2.52 2.4 2.54 2.40 2.54 0.02
KOHC-AUG KOHC-AUG 0 137.42 – 0.00 0.00 131.34 -6.08
KOHC-JUL KOHC-JUL 0 135.57 – 0.00 0.00 129.57 -6.00
KOHC-JUN KOHC-JUN 0 133.26 – 0.00 0.00 127.36 -5.90
KOSM-AUG KOSM-AUG 0 3.12 – 0.00 0.00 3.11 -0.01
KOSM-JUL KOSM-JUL 0 3.08 – 0.00 0.00 3.07 -0.01
KOSM-JUN KOSM-JUN 0 3.03 – 0.00 0.00 3.02 -0.01
LOADS-AUG LOADS-AUG 0 10.10 – 0.00 0.00 10.25 0.15
LOADS-JUL LOADS-JUL 0 9.96 – 0.00 0.00 10.11 0.15
LOADS-JUN LOADS-JUN 0 9.79 – 0.00 0.00 9.94 0.15
LOTCHEM-AUG LOTCHEM-AUG 0 25.64 – 0.00 0.00 24.63 -1.01
LOTCHEM-JUL LOTCHEM-JUL 20 25.30 24 24.00 23.50 23.50 -1.80
LOTCHEM-JUN LOTCHEM-JUN 4818 24.73 25.32 25.32 23.35 23.81 -0.92
LUCK-AUG LUCK-AUG 0 466.69 – 0.00 0.00 483.93 17.24
LUCK-JUL LUCK-JUL 0 460.40 – 0.00 0.00 477.40 17.00
LUCK-JUN LUCK-JUN 1363 449.96 448.1 477.90 443.00 468.06 18.10
MCB-AUG MCB-AUG 0 136.32 – 0.00 0.00 136.49 0.17
MCB-JUL MCB-JUL 0 134.48 – 0.00 0.00 134.65 0.17
MCB-JUNB MCB-JUNB 200 131.75 – 131.75 131.75 131.75 0.00
MEBL-AUG MEBL-AUG 0 133.04 – 0.00 0.00 131.85 -1.19
MEBL-JUL MEBL-JUL 4 131.25 127 127.00 127.00 127.00 -4.25
MEBL-JUNB MEBL-JUNB 14 129.01 126.51 126.51 126.00 126.30 -2.71
MLCF-AUG MLCF-AUG 0 25.95 – 0.00 0.00 26.48 0.53
MLCF-JUL MLCF-JUL 0 25.60 – 0.00 0.00 26.13 0.53
MLCF-JUN MLCF-JUN 2163 25.11 24.81 25.85 24.65 25.56 0.45
MTL-AUG MTL-AUG 0 866.17 – 0.00 0.00 863.89 -2.28
MTL-JUL MTL-JUL 0 854.49 – 0.00 0.00 852.24 -2.25
MTL-JUNB MTL-JUNB 0 839.90 – 0.00 0.00 837.68 -2.22
MUGHAL-AUG MUGHAL-AUG 0 57.73 – 0.00 0.00 57.20 -0.53
MUGHAL-JUL MUGHAL-JUL 0 56.95 – 0.00 0.00 56.43 -0.52
MUGHAL-JUN MUGHAL-JUN 130 56.25 56 56.44 55.00 55.50 -0.75
MZNPETF-AUG MZNPETF-AUG 0 8.00 – 0.00 0.00 8.03 0.03
MZNPETF-JUL MZNPETF-JUL 0 7.89 – 0.00 0.00 7.93 0.04
MZNPETF-JUN MZNPETF-JUN 0 7.75 – 0.00 0.00 7.79 0.04
NBP-AUG NBP-AUG 0 30.33 – 0.00 0.00 30.18 -0.15
NBP-JUL NBP-JUL 0 29.92 – 0.00 0.00 29.77 -0.15
NBP-JUN NBP-JUN 0 29.41 – 0.00 0.00 29.26 -0.15
NBPGETF-AUG NBPGETF-AUG 0 9.92 – 0.00 0.00 9.92 0.00
NBPGETF-JUL NBPGETF-JUL 0 9.79 – 0.00 0.00 9.78 -0.01
NBPGETF-JUN NBPGETF-JUN 0 9.62 – 0.00 0.00 9.62 0.00
NCL-AUG NCL-AUG 0 47.50 – 0.00 0.00 47.22 -0.28
NCL-JUL NCL-JUL 0 46.86 – 0.00 0.00 46.59 -0.27
NCL-JUN NCL-JUN 20 45.87 45.26 45.99 45.26 45.68 -0.19
NETSOL-AUG NETSOL-AUG 0 92.51 – 0.00 0.00 92.26 -0.25
NETSOL-JUL NETSOL-JUL 0 91.26 – 0.00 0.00 91.01 -0.25
NETSOL-JUN NETSOL-JUN 487 89.46 89.7 90.75 88.60 89.32 -0.14
NITGETF-AUG NITGETF-AUG 0 10.57 – 0.00 0.00 10.56 -0.01
NITGETF-JUL NITGETF-JUL 0 10.42 – 0.00 0.00 10.42 0.00
NITGETF-JUN NITGETF-JUN 0 10.25 – 0.00 0.00 10.24 -0.01
NML-AUG NML-AUG 0 79.06 – 0.00 0.00 76.77 -2.29
NML-JUL NML-JUL 0 77.99 – 0.00 0.00 75.74 -2.25
NML-JUN NML-JUN 272 76.39 76.4 76.40 73.80 74.25 -2.14
NRL-AUG NRL-AUG 0 251.76 – 0.00 0.00 251.53 -0.23
NRL-JUL NRL-JUL 0 248.36 – 0.00 0.00 248.14 -0.22
NRL-JUN NRL-JUN 344 242.86 244 244.50 240.25 243.20 0.34
OGDC-AUG OGDC-AUG 0 81.64 – 0.00 0.00 81.57 -0.07
OGDC-JUL OGDC-JUL 0 80.54 – 0.00 0.00 80.47 -0.07
OGDC-JUNB OGDC-JUNB 624 79.02 78.7 79.13 78.20 79.02 0.00
PABC-AUG PABC-AUG 0 32.79 – 0.00 0.00 32.77 -0.02
PABC-JUL PABC-JUL 0 32.35 – 0.00 0.00 32.33 -0.02
PABC-JUN PABC-JUN 0 31.80 – 0.00 0.00 31.77 -0.03
PACE-AUG PACE-AUG 0 3.08 – 0.00 0.00 3.00 -0.08
PACE-JUL PACE-JUL 0 3.04 – 0.00 0.00 2.96 -0.08
PACE-JUN PACE-JUN 0 3.00 – 0.00 0.00 2.91 -0.09
PAEL-AUG PAEL-AUG 0 16.27 – 0.00 0.00 16.34 0.07
PAEL-JUL PAEL-JUL 0 16.05 – 0.00 0.00 16.12 0.07
PAEL-JUN PAEL-JUN 1143 15.74 15.7 15.99 15.69 15.83 0.09
PIAA-AUG PIAA-AUG 0 3.62 – 0.00 0.00 3.61 -0.01
PIAA-JUL PIAA-JUL 0 3.57 – 0.00 0.00 3.56 -0.01
PIAA-JUN PIAA-JUN 0 3.48 – 0.00 0.00 3.50 0.02
PIBTL-AUG PIBTL-AUG 0 6.29 – 0.00 0.00 6.33 0.04
PIBTL-JUL PIBTL-JUL 0 6.20 – 0.00 0.00 6.24 0.04
PIBTL-JUN PIBTL-JUN 286 6.07 6.05 6.17 6.05 6.11 0.04
PIOC-AUG PIOC-AUG 0 60.07 – 0.00 0.00 59.89 -0.18
PIOC-JUL PIOC-JUL 0 59.26 – 0.00 0.00 59.08 -0.18
PIOC-JUN PIOC-JUN 1814 57.85 58 59.74 56.61 58.01 0.16
POL-AUG POL-AUG 0 406.47 – 0.00 0.00 411.13 4.66
POL-JUL POL-JUL 0 400.99 – 0.00 0.00 405.58 4.59
POL-JUN POL-JUN 1 392.00 400 400.00 400.00 400.00 8.00
POWER-AUG POWER-AUG 0 5.51 – 0.00 0.00 5.52 0.01
POWER-JUL POWER-JUL 0 5.43 – 0.00 0.00 5.44 0.01
POWER-JUN POWER-JUN 0 5.29 – 0.00 0.00 5.35 0.06
PPL-AUG PPL-AUG 0 70.36 – 0.00 0.00 69.88 -0.48
PPL-JUL PPL-JUL 0 69.41 – 0.00 0.00 68.93 -0.48
PPL-JUN PPL-JUN 305 68.00 67.7 68.00 67.12 67.69 -0.31
PRL-AUG PRL-AUG 0 17.75 – 0.00 0.00 17.79 0.04
PRL-JUL PRL-JUL 0 18.08 – 0.00 0.00 17.55 -0.53
PRL-JUN PRL-JUN 9477 17.17 17.2 17.40 17.00 17.22 0.05
PSMC-AUG PSMC-AUG 0 190.53 – 0.00 0.00 189.96 -0.57
PSMC-JUL PSMC-JUL 0 187.96 – 0.00 0.00 187.40 -0.56
PSMC-JUN PSMC-JUN 17 182.50 182 184.00 177.15 183.28 0.78
PSO-AUG PSO-AUG 0 165.17 – 0.00 0.00 166.21 1.04
PSO-JUL PSO-JUL 14 162.94 162 162.50 161.00 162.38 -0.56
PSO-JUN PSO-JUN 243 159.92 158.81 161.19 158.75 160.89 0.97
PTC-AUG PTC-AUG 0 7.49 – 0.00 0.00 7.58 0.09
PTC-JUL PTC-JUL 0 7.38 – 0.00 0.00 7.47 0.09
PTC-JUN PTC-JUN 21 7.21 7.21 7.30 7.21 7.30 0.09
SEARL-AUG SEARL-AUG 0 105.08 – 0.00 0.00 104.93 -0.15
SEARL-JUL SEARL-JUL 0 103.66 – 0.00 0.00 103.52 -0.14
SEARL-JUN SEARL-JUN 9 101.95 101.7 102.00 101.50 101.92 -0.03
SHEL-AUG SHEL-AUG 0 115.27 – 0.00 0.00 116.60 1.33
SHEL-JUL SHEL-JUL 0 113.72 – 0.00 0.00 115.03 1.31
SHEL-JUN SHEL-JUN 1 111.77 113 113.00 113.00 113.00 1.23
SILK-AUG SILK-AUG 0 1.38 – 0.00 0.00 1.36 -0.02
SILK-JUL SILK-JUL 0 1.37 – 0.00 0.00 1.34 -0.03
SILK-JUN SILK-JUN 313 1.32 2.32 2.32 1.30 1.32 0.00
SMBL-AUG SMBL-AUG 0 2.39 – 0.00 0.00 2.45 0.06
SMBL-JUL SMBL-JUL 0 2.36 – 0.00 0.00 2.41 0.05
SMBL-JUN SMBL-JUN 0 2.32 – 0.00 0.00 2.37 0.05
SNGP-AUG SNGP-AUG 0 32.57 – 0.00 0.00 32.76 0.19
SNGP-JUL SNGP-JUL 0 32.13 – 0.00 0.00 32.32 0.19
SNGP-JUN SNGP-JUN 3092 31.57 32.29 32.49 31.40 31.65 0.08
SSGC-AUG SSGC-AUG 0 10.19 – 0.00 0.00 9.75 -0.44
SSGC-JUL SSGC-JUL 0 10.05 – 0.00 0.00 9.62 -0.43
SSGC-JUN SSGC-JUN 621 9.86 9.96 9.96 9.38 9.40 -0.46
SYS-AUG SYS-AUG 0 334.99 – 0.00 0.00 334.32 -0.67
SYS-JUL SYS-JUL 0 333.00 – 0.00 0.00 329.81 -3.19
SYS-JUN SYS-JUN 101 324.04 320.37 325.00 313.00 323.40 -0.64
TELE-AUG TELE-AUG 0 11.11 – 0.00 0.00 11.14 0.03
TELE-JUL TELE-JUL 0 11.00 – 0.00 0.00 10.99 -0.01
TELE-JUN TELE-JUN 3000 10.72 10.8 10.88 10.55 10.76 0.04
TGL-AUG TGL-AUG 0 104.20 – 0.00 0.00 104.12 -0.08
TGL-JUL TGL-JUL 0 102.80 – 0.00 0.00 102.72 -0.08
TGL-JUN TGL-JUN 44 100.75 100 101.50 100.00 100.65 -0.10
THALL-AUG THALL-AUG 0 300.46 – 0.00 0.00 300.35 -0.11
THALL-JUL THALL-JUL 0 296.41 – 0.00 0.00 296.30 -0.11
THALL-JUN THALL-JUN 0 291.35 – 0.00 0.00 291.23 -0.12
TPL-AUG TPL-AUG 0 9.66 – 0.00 0.00 9.51 -0.15
TPL-JUL TPL-JUL 0 9.53 – 0.00 0.00 9.38 -0.15
TPL-JUN TPL-JUN 571 9.34 9.34 9.45 9.10 9.19 -0.15
TPLP-AUG TPLP-AUG 0 19.59 – 0.00 0.00 19.65 0.06
TPLP-JUL TPLP-JUL 0 17.70 – 0.00 0.00 19.38 1.68
TPLP-JUN TPLP-JUN 15949 18.90 18.67 19.40 18.67 19.02 0.12
TREET-AUG TREET-AUG 0 29.22 – 0.00 0.00 29.31 0.09
TREET-JUL TREET-JUL 0 28.83 – 0.00 0.00 28.92 0.09
TREET-JUN TREET-JUN 726 28.35 28.11 28.75 28.01 28.30 -0.05
TRG-AUG TRG-AUG 0 79.20 – 0.00 0.00 80.32 1.12
TRG-JUL TRG-JUL 0 78.13 – 0.00 0.00 79.24 1.11
TRG-JUN TRG-JUN 2720 76.74 76.3 78.00 76.20 77.70 0.96
UBL-AUG UBL-AUG 0 130.59 – 0.00 0.00 130.03 -0.56
UBL-JUL UBL-JUL 0 128.83 – 0.00 0.00 128.28 -0.55
UBL-JUNB UBL-JUNB 12 126.63 135 135.00 125.25 125.38 -1.25
UBLPETF-AUG UBLPETF-AUG 0 11.64 – 0.00 0.00 11.58 -0.06
UBLPETF-JUL UBLPETF-JUL 0 11.48 – 0.00 0.00 11.43 -0.05
UBLPETF-JUN UBLPETF-JUN 0 11.29 – 0.00 0.00 11.23 -0.06
UNITY-AUG UNITY-AUG 0 21.00 – 0.00 0.00 21.28 0.28
UNITY-JUL UNITY-JUL 11 20.61 20.6 21.45 20.60 21.45 0.84
UNITY-JUN UNITY-JUN 8527 20.25 20.31 20.75 20.18 20.60 0.35
WAVES-AUG WAVES-AUG 0 13.23 – 0.00 0.00 13.27 0.04
WAVES-JUL WAVES-JUL 0 13.05 – 0.00 0.00 13.09 0.04
WAVES-JUN WAVES-JUN 422 12.75 12.75 12.95 12.75 12.85 0.10
WTL-AUG WTL-AUG 0 1.52 – 0.00 0.00 1.55 0.03
WTL-JUL WTL-JUL 0 1.50 – 0.00 0.00 1.53 0.03
WTL-JUN WTL-JUN 419 1.47 1.47 1.52 1.47 1.49 0.02
YOUW-AUG YOUW-AUG 0 4.99 – 0.00 0.00 4.94 -0.05
YOUW-JUL YOUW-JUL 0 4.92 – 0.00 0.00 4.88 -0.04
YOUW-JUN YOUW-JUN 34 4.80 4.9 4.90 4.75 4.80 0.00

For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/