FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 01-03-2023

Karachi, March 01, 2023 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of March 01, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 110 Current 15153.16 40412.77 26639.72 68406.74 9581.04 10703.74 19330.54
Minus 178 Previous 15186.94 40510.37 26679.75 68762.41 9596.46 10830.94 19361.34
Unchanged 32 High 15216.75 40541.13 26703.12 68775.96 9606.52 10830.94 19397.06
Total 320 Low 14968.44 40029.99 26427.57 67626.88 9497.76 10542.79 19144.96
Net Change -33.78 -97.60 -40.03 -355.67 -15.42 -127.20 -30.80
Percentage -0.22 -0.24 -0.15 -0.52 -0.16 -1.17 -0.16

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 167,399,748 9,282,054,268 6,262,440,974,739
Previous 126,319,112 5,648,693,454 6,272,509,500,764

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 1.29 1.30 1.31 1.32 1.25 20,211,767
Hub Power Co. 70.40 70.23 70.48 71.33 68.81 7,963,118
Maple Leaf 24.85 24.85 24.22 24.85 23.90 7,500,828
Cnergyico PK 3.48 3.51 3.42 3.52 3.35 7,312,980
MCB Bank Ltd 116.86 117.00 117.83 118.50 114.50 7,090,626
TRG Pak Ltd 109.51 108.93 112.10 113.50 106.65 6,291,569
Oil and Gas Dev. 82.62 82.01 80.85 82.02 79.40 6,085,035
Bankislami Pak. 12.47 12.50 12.52 12.80 12.20 5,883,500
Pak Petroleum 62.93 62.70 61.89 62.98 60.46 4,620,269
Meezan Bank 94.93 94.51 95.00 95.50 93.51 3,842,315

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever Foods 498.00 22998.00 Premium Tex. 42.82 528.18
Nestle Pakistan 224.00 5464.00 Sanofi-Aventis 39.00 681.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 271
Current 45,332,000 Minus 23
Previous 36,886,500 Unchanged 12

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-MAR 111.01 110.45 113.52 114.90 108.11 10,909,000
MLCF-MAR 24.86 24.60 24.42 24.74 24.05 4,627,500
WTL-MAR 1.30 1.25 1.32 1.34 1.25 3,426,500
OGDC-MAR 82.75 81.99 81.05 81.99 79.02 3,180,000
OGDC-MARB 82.02 81.00 80.03 81.10 78.51 2,673,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/