FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 01-06-2023

Karachi, June 01, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of June 01, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 134 Current 14658.23 41266.77 27622.73 71319.12 9145.98 10501.69 20020.07

Minus 134 Previous 14680.07 41330.56 27703.24 71339.96 9213.76 10498.87 20080.20

Unchanged 35 High 14742.89 41481.54 27782.62 71750.29 9252.91 10552.31 20145.28

Total 303 Low 14642.98 41226.95 27596.45 71175.17 9144.10 10447.11 19994.33

Net Change -21.84 -63.79 -80.51 -20.84 -67.78 2.82 -60.13

Percentage -0.15 -0.15 -0.29 -0.03 -0.74 0.03 -0.30

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 99,950,613 2,867,656,533 6,258,831,781,570

Previous 158,102,664 6,167,368,256 6,277,073,656,656

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

Globe Residency 10.01 10.25 10.02 10.25 10.02 10,809,000

WorldCall Telecom 1.18 1.21 1.18 1.21 1.17 9,751,847

Cnergyico PK 3.19 3.18 3.13 3.23 3.09 5,281,287

Gul Ahmed 22.86 22.49 21.42 22.70 21.30 4,817,327

Pak Refinery 14.01 14.00 14.22 14.29 13.95 4,031,577

Pak Elektron 9.54 9.70 9.20 9.70 9.12 3,976,718

Maple Leaf 28.17 28.25 27.86 28.39 27.60 3,969,700

Nishat Power 16.49 16.55 16.03 16.68 15.99 3,668,458

Agritech Limited 4.64 4.70 4.71 4.77 4.68 3,412,000

D.G.K.Cement 50.74 50.51 51.03 51.78 50.51 3,146,400

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Khyber Textile 41.50 630.00 Nestle Pakistan 350.00 6540.00

Gatron Ind. 30.55 437.85 Murree Brewery 18.90 280.10

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 110

Current 33,616,000 Minus 182

Previous 43,800,000 Unchanged 3

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

TRG-JUN 95.15 95.49 94.99 96.20 94.15 5,216,000

MLCF-JUN 28.64 28.81 28.25 28.81 27.90 3,968,000

PAEL-JUN 9.75 9.75 9.33 9.75 9.25 3,103,500

AGL-JUN 4.74 .00 4.81 .00 .00 3,000,000

PIBTL-JUN 4.01 4.00 4.00 4.05 3.91 2,461,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/