FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 01-07-2021

Karachi, July 01, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUL-01-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 302 Current 19133.79 47800.57 32821.75 77520.94 12411.53 12815.22 23453.29
Minus 107 Previous 18961.90 47356.02 32479.82 76621.54 12393.72 12626.43 23114.26
Unchanged 12 High 19186.76 47843.47 32850.73 77671.70 12453.32 12883.52 23482.79
Total 421 Low 18961.90 47356.02 32479.82 76621.54 12386.56 12626.43 23114.26
Net Change 171.89 444.55 341.93 899.40 17.81 188.79 339.03
Percentage 0.91 0.94 1.05 1.17 0.14 1.50 1.47

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 760,008,762 16,258,886,709 8,384,930,228,456
Previous 549,666,158 15,882,025,937 8,297,305,222,555

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 3.96 4.02 4.10 4.26 4.00 199,480,000
Silk Bank Ltd 2.01 2.01 2.00 2.12 1.97 51,438,000
TPL Corp Ltd 19.55 19.99 19.03 20.25 18.55 48,335,500
Hum Network 8.02 8.15 8.55 8.63 8.05 36,999,000
Pace (Pak) Ltd. 7.22 7.20 7.64 7.99 7.15 29,896,000
Telecard Limited 14.84 15.00 15.95 15.95 14.84 21,367,500
Byco Petroleum 11.61 11.65 11.70 11.88 11.56 16,612,500
Dewan Cement 11.26 11.36 12.25 12.26 11.36 16,349,500
GhaniGlobalGlass 27.06 27.61 26.63 27.97 26.50 15,915,500
TPL Properties 30.11 29.60 30.58 32.36 29.40 15,632,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever Foods 616.25 16990.00 Wyeth Pak Ltd 43.55 2085.44
Colgate Palm 144.97 2644.97 Bata (Pak) 42.13 1672.27

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 145
Current 85,776,000 Minus 27
Previous 80,715,101 Unchanged 1

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
HUMNL-JUL 8.12 8.19 8.63 8.71 8.13 14,809,000
TRG-JUL 168.37 169.50 167.18 171.00 166.00 8,428,000
BYCO-JUL 11.76 11.88 11.80 11.95 11.67 8,182,000
TREET-JUL 50.10 50.70 53.85 53.85 50.60 7,865,500
UNITY-JUL 45.11 45.01 46.09 46.40 45.01 5,175,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/