FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 01-09-2021

Karachi, September 01, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On SEP-01-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 307 Current 19029.27 47413.46 32460.77 77663.99 12886.42 12239.90 23525.33
Minus 207 Previous 19027.87 47419.74 32394.47 77641.73 12936.20 12244.10 23461.71
Unchanged 20 High 19129.16 47629.20 32590.08 78115.66 13009.69 12345.54 23613.54
Total 534 Low 19011.66 47352.54 32394.47 77574.99 12866.71 12223.88 23461.71
Net Change 1.40 -6.28 66.30 22.26 -49.78 -4.20 63.62
Percentage 0.01 -0.01 0.20 0.03 -0.38 -0.03 0.27

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 536,640,545 14,368,773,492 8,307,132,366,059
Previous 378,832,096 14,023,728,426 8,290,427,669,434

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 3.22 3.24 3.56 3.62 3.24 162,288,500
Telecard Limited 19.46 19.51 20.83 20.91 19.10 45,134,500
Ghani Glo Hol 42.98 43.25 46.20 46.20 42.80 32,738,500
Hum Network 7.15 7.28 7.48 7.57 7.17 21,942,500
Treet Corp 53.25 52.80 53.10 54.10 52.70 15,757,000
Unity Foods Ltd 37.96 38.34 38.68 39.30 38.34 15,204,735
GhaniGlobalGlass 23.86 24.00 25.59 25.64 23.80 14,082,000
TPL Properties 42.36 43.50 45.53 45.53 42.36 12,953,000
TPL Corp Ltd 19.31 19.69 20.75 20.75 19.50 10,423,500
Yousuf Weaving 8.29 8.43 9.29 9.29 8.30 10,193,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever Foods 1359.22 20208.22 Rafhan Maize 299.00 10200.00
Nestle PakistanXD 85.00 5650.00 Wyeth Pak Ltd 52.12 1772.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 447
Current 154,142,500 Minus 36
Previous 117,070,000 Unchanged 8

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WTL-SEP 3.25 3.28 3.59 3.64 3.28 42,831,000
TELE-SEP 19.57 19.62 20.89 21.03 19.20 22,528,000
GGL-SEP 43.23 43.49 46.47 46.47 43.00 18,836,000
HUMNL-SEP 7.17 7.27 7.54 7.61 7.22 8,974,500
TPL-SEP 19.42 19.70 20.87 20.87 19.66 7,088,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/