FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 02-02-2023

Karachi, February 02, 2023 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of February 02, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 152 Current 15229.78 40733.51 27132.42 69928.63 9406.74 11387.67 19699.26
Minus 146 Previous 15170.41 40619.95 27085.05 69371.12 9411.43 11500.64 19636.00
Unchanged 30 High 15253.73 40827.86 27181.53 70038.10 9471.11 11409.40 19727.35
Total 328 Low 15050.09 40451.49 26993.67 68936.39 9366.61 11172.46 19551.30
Net Change 59.37 113.56 47.37 557.51 -4.69 -112.97 63.26
Percentage 0.39 0.28 0.17 0.80 -0.05 -0.98 0.32

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 124,087,701 6,120,267,467 6,389,573,719,985
Previous 130,973,488 5,877,068,488 6,390,294,704,123

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 1.14 1.15 1.17 1.20 1.13 20,606,814
Pak Petroleum 76.63 76.00 75.35 76.00 72.80 12,289,269
Dewan Motors 14.11 14.16 14.48 15.05 14.00 6,197,500
Ghani Glo Hol 9.92 9.92 10.46 10.64 9.83 5,488,518
Oil and Gas Dev. 87.30 86.73 87.02 87.30 84.90 5,157,941
The Searle Co. 54.15 54.39 55.07 56.74 53.76 4,848,886
Hub Power Co. 64.23 64.35 65.54 66.00 63.80 4,458,221
Engro Corp 297.42 298.00 305.72 307.15 295.15 3,925,013
TRG Pak Ltd 111.25 111.01 111.84 113.40 110.02 3,694,488
Bank Al-Falah 31.23 31.54 31.49 32.10 30.51 2,894,361

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Nestle Pakistan 94.99 5300.00 Pak Services 157.13 1938.00
Mari PetroleumXD 32.63 1454.35 Siemens Pak. 47.64 587.58

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 266
Current 30,061,000 Minus 18
Previous 34,750,000 Unchanged 13

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-FEB 112.32 112.00 112.87 114.48 111.20 6,465,000
PPL-FEB 77.31 76.30 76.04 77.31 73.40 4,798,000
SEARL-FEB 54.68 54.39 55.59 57.15 54.00 1,553,500
GGL-FEB 10.03 10.30 10.56 10.71 10.00 1,542,000
OGDC-FEB 88.32 86.50 87.71 87.99 85.60 1,377,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/