FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 02-07-2021

Karachi, July 02, 2021 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUL-02-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 175 Current 19100.47 47686.18 32724.24 77305.76 12405.18 12753.23 23379.49
Minus 224 Previous 19133.79 47800.57 32821.75 77520.94 12411.53 12815.22 23453.29
Unchanged 15 High 19257.11 48081.90 32966.17 78018.81 12467.22 12868.50 23573.72
Total 414 Low 19086.55 47634.99 32706.85 77230.58 12380.58 12747.84 23345.01
Net Change -33.32 -114.39 -97.51 -215.18 -6.35 -61.99 -73.80
Percentage -0.17 -0.24 -0.30 -0.28 -0.05 -0.48 -0.31

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 563,811,841 16,332,047,663 8,360,020,072,181
Previous 760,008,762 16,258,886,709 8,384,930,228,456

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Hascol Petrol 9.11 9.01 8.26 9.11 8.11 49,535,362
WorldCall Telecom 4.10 4.10 4.06 4.23 4.03 43,772,000
Kohinoor Spining 5.57 5.55 6.19 6.37 5.55 28,885,000
Pace (Pak) Ltd. 7.64 7.70 7.65 8.19 7.56 21,687,500
Ghani Glo Hol 49.40 49.60 48.56 51.25 47.95 20,805,500
Silk Bank Ltd 2.00 2.04 1.95 2.04 1.93 19,519,000
Telecard Limited 15.95 16.25 15.68 16.60 15.51 18,272,500
Treet Corp 53.20 55.00 54.85 57.19 54.41 17,702,000
Byco Petroleum 11.70 11.76 11.34 11.80 11.26 17,367,000
TPL Corp Ltd 19.03 19.10 17.87 19.35 17.61 16,431,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Sapphire Fiber 57.00 847.00 Unilever Foods 990.00 16000.00
Bata (Pak) 47.39 1719.66 Gatron Ind. 33.20 442.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 124
Current 95,724,501 Minus 43
Previous 85,776,000 Unchanged 6

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
HASCOL-JUL 9.23 9.19 8.34 9.19 8.23 17,821,500
TREET-JUL 53.85 55.90 55.22 57.88 54.81 15,916,000
GGL-JUL 49.91 50.30 49.16 51.60 48.28 11,508,500
TRG-JUL 167.18 169.48 168.30 173.00 167.51 9,314,000
BYCO-JUL 11.80 11.89 11.43 11.89 11.36 6,855,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/