FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 03-02-2023

Karachi, February 03, 2023 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of February 03, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 116 Current 15162.58 40471.16 26973.86 69348.36 9355.20 11345.33 19590.96
Minus 182 Previous 15229.78 40733.51 27132.42 69928.63 9406.74 11387.67 19699.26
Unchanged 22 High 15304.53 40874.65 27199.45 70178.07 9473.56 11436.95 19738.56
Total 320 Low 15090.58 40332.35 26939.18 68984.01 9278.97 11259.38 19538.56
Net Change -67.20 -262.35 -158.56 -580.27 -51.54 -42.34 -108.30
Percentage -0.44 -0.64 -0.58 -0.83 -0.55 -0.37 -0.55

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 105,053,350 4,181,322,791 6,352,242,980,327
Previous 124,087,701 6,120,267,467 6,389,573,719,985

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Hub Power Co. 65.54 65.55 67.03 67.49 65.52 7,912,174
Cnergyico PK 3.85 3.83 3.72 3.88 3.71 7,490,206
Dewan Motors 14.48 14.49 14.26 15.05 14.20 5,698,000
Gul Ahmed 20.99 21.39 22.45 22.56 21.11 4,995,028
WorldCall Telecom 1.17 1.19 1.14 1.19 1.13 4,832,816
TRG Pak Ltd 111.84 111.99 111.63 113.30 110.40 4,574,299
Lotte Chemical 24.40 24.42 24.83 25.08 24.40 3,805,565
K-Electric Ltd. 2.16 2.16 2.19 2.20 2.14 3,686,127
Pak Petroleum 75.35 75.50 74.56 75.90 73.90 3,499,066
Nishat ChunPow 15.65 15.79 16.53 16.70 15.75 3,492,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Nestle Pakistan 64.00 5364.00 Pak Services 145.35 1792.65
Bata (Pak) 47.00 1795.00 Sapphire Tex. 80.00 1020.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 244
Current 26,865,500 Minus 43
Previous 30,061,000 Unchanged 10

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-FEB 112.87 112.24 112.70 114.20 111.30 6,170,000
LOTCHEM-FEB 24.63 24.52 25.02 25.25 24.50 2,283,000
HUBC-FEB 65.95 66.40 67.64 67.98 66.35 1,816,500
PPL-FEB 76.04 76.50 75.24 76.51 74.50 1,648,000
CNERGY-FEB 3.88 3.86 3.75 3.86 3.75 1,199,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/