FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 03-04-2023

Karachi, April 03, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of April 03, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 109 Current 14821.23 39889.90 26333.83 69284.47 9132.60 10834.47 19018.34
Minus 167 Previous 14852.81 40000.83 26428.49 69337.93 9164.09 10780.38 19050.01
Unchanged 22 High 14911.11 40076.66 26450.47 69586.79 9198.14 10882.76 19073.80
Total 298 Low 14810.96 39864.01 26290.57 69122.63 9116.21 10780.38 18971.29
Net Change -31.58 -110.93 -94.66 -53.46 -31.49 54.09 -31.67
Percentage -0.21 -0.28 -0.36 -0.08 -0.34 0.50 -0.17

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 74,430,002 1,750,040,574 6,086,773,251,776
Previous 112,200,436 3,933,570,188 6,108,169,941,180

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Telecard Limited 7.44 7.45 8.04 8.15 7.25 17,784,500
WorldCall Telecom 1.18 1.18 1.17 1.19 1.17 3,711,804
Pak Elektron 11.30 11.20 10.83 11.20 10.78 3,568,000
B.O.PunjabXB 4.03 4.09 3.97 4.19 3.93 3,492,500
Pak Int.Bulk 4.22 4.19 3.95 4.19 3.90 3,445,500
Pak Petroleum 63.96 63.89 64.38 64.77 63.30 2,713,355
Waves Corp Ltd. 7.87 7.90 7.52 7.90 7.48 2,226,000
Cnergyico PK 3.46 3.48 3.52 3.60 3.48 2,013,275
K-Electric Ltd. 2.07 2.07 2.06 2.10 2.03 1,717,783
Agha Steel Ind. 12.00 11.98 11.43 11.98 11.14 1,657,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever Foods 100.00 18000.00 Bhanero Tex. 50.00 1000.00
Sapphire Tex. 63.29 1179.00 Pak Tobacco 48.90 621.10

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 250
Current 30,274,500 Minus 28
Previous 141,947,500 Unchanged 15

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TELE-APR 7.55 7.50 8.13 8.25 7.35 16,087,000
TRG-APR 107.54 107.50 108.18 109.70 106.61 2,782,000
WAVES-APR 7.64 7.77 7.62 7.88 7.54 2,250,500
PRL-APR 12.31 12.30 12.38 12.45 12.27 968,000
MLCF-APR 26.07 25.91 25.54 25.99 25.46 735,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-003122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/