FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 04-01-2022

Karachi, January 04, 2022 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 4, 2022

Ready Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
266 86 24 376

Future Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
231 16 5 252

INDICES

KSE30 KSE100 KSEALLSHR KMI30 KMIAllSHR BKTI OGTI
Current 17,859.43 45,390.84 31,112.71 73,497.23 22,428.07 12,962.93 11,666.98
Previous 17,646.59 44,886.89 30,789.27 72,399.23 22,130.64 12,934.99 11,529.08
High 17,877.22 45,407.16 31,112.71 73,497.23 22,433.53 13,031.18 11,689.32
Low 17,646.59 44,886.89 30,789.27 72,399.23 22,130.64 12,934.49 11,529.08
Change 212.84 503.95 323.44 1,098.00 297.43 27.94 137.90
Percentage 1.21 1.12 1.05 1.52 1.34 0.22 1.20

MARKET
Turnover Traded Value Market Capitalization
Ready 375,985,013 12,781,963,964 7,788,111,310,014
Future 102,228,500 4,828,551,555 0
ODL 145,380 7,565,614 0

READY MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
Unity Foods Ltd 0.99 1.00 1.48 1.60 0.97 25,719,845
TRG Pak Ltd 118.32 119.79 123.39 124.26 119.25 23,015,857
WorldCall Telecom 2.07 2.06 2.17 2.21 2.06 22,056,000
Telecard Limited 16.21 16.35 17.31 17.40 16.35 20,988,000
F.Nat. Equities 9.76 9.88 10.12 10.46 9.72 19,774,500
Pak Refinery 14.36 14.39 15.37 15.43 14.21 18,380,000
Fauji Foods Ltd 9.23 9.30 9.59 9.65 9.22 15,597,500
CnergyicoPK 6.65 6.66 6.82 6.88 6.63 15,047,500
Ghani GloHol 24.60 24.60 24.97 25.23 24.31 14,530,500
Treet Corp 42.23 42.55 43.07 43.90 42.00 13,606,500

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
MehmoodTex. 33.00 483.00 Ismail Ind 20.00 460.00
UnileverFoods 233.00 19,500.00 Rafhan Maize 119.00 9,281.00

FUTURE MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
TRG-JAN 119.29 120.29 123.79 125.00 120.29 14,082,000
PRL-JAN 14.47 14.55 15.45 15.55 14.25 10,060,500
TELE-JAN 16.34 16.50 17.40 17.50 16.50 9,982,500
GGL-JAN 24.72 24.85 25.13 25.34 24.53 6,680,500
UNITY-JANB 26.75 26.82 28.74 28.75 26.82 6,289,500
FFL-JAN 9.31 9.36 9.66 9.73 9.27 6,196,500
TPLP-JAN 32.88 32.99 32.61 33.28 31.60 5,929,000
CNERGY-JAN 6.73 6.72 6.85 6.94 6.67 5,618,500
WTL-JAN 2.10 2.14 2.20 2.22 2.12 5,034,000
MLCF-JAN 36.76 36.90 37.06 37.35 36.35 3,785,000

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
NRL-FEB 16.34 309.06 MCB-JAN 0.98 154.72
NRL-MAR 16.52 312.40 UBL-JAN 1.25 137.25


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/