FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 05-01-2023

Karachi, January 05, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 05, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 124 Current 15053.38 40716.74 27487.44 69055.06 9350.60 11085.43 19921.18
Minus 161 Previous 14951.82 40539.30 27489.35 68573.47 9351.74 10968.38 19915.63
Unchanged 23 High 15087.15 40790.35 27609.15 69240.55 9400.59 11167.63 20031.83
Total 308 Low 14951.82 40539.30 27467.84 68573.47 9310.58 10968.38 19910.78
Net Change 101.56 177.44 -1.91 481.59 -1.14 117.05 5.55
Percentage 0.68 0.44 -0.01 0.70 -0.01 1.07 0.03

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 111,790,556 3,095,824,421 6,489,464,582,950
Previous 142,881,828 4,334,628,664 6,489,916,012,570

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
K-Electric Ltd. 2.44 2.45 2.37 2.49 2.36 18,615,500
Cnergyico PK 3.74 3.80 3.78 3.83 3.67 8,535,543
Bankislami Pak. 13.70 13.55 13.31 13.75 13.25 7,361,500
Sui North Gas 40.44 40.50 40.79 41.45 39.90 5,709,578
WorldCall Telecom 1.20 1.21 1.21 1.26 1.20 5,431,278
Al Shaheer(R) 1.07 1.15 1.01 1.15 .92 4,598,398
Pak Petroleum 70.06 71.00 71.32 73.05 70.95 4,499,228
Sui South Gas 11.06 11.05 10.62 11.08 10.60 4,033,000
Hum Network 6.20 6.15 6.20 6.21 6.15 3,868,000
Oil and Gas Dev. 78.55 79.00 79.77 80.50 78.90 3,589,864

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Pak Services 108.79 1775.00 Rafhan Maize 250.00 9349.00
Bhanero Tex. 72.00 1032.00 Nestle Pakistan 140.00 5610.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 249
Current 26,107,000 Minus 40
Previous 31,727,000 Unchanged 11

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
CNERGY-JAN 3.78 3.80 3.80 3.84 3.70 4,689,000
SNGP-JAN 40.77 40.89 41.09 41.60 40.25 2,423,500
TRG-JAN 113.80 114.15 113.97 114.88 113.10 2,410,000
PRL-JAN 13.18 13.30 13.09 13.30 13.02 1,646,000
SSGC-JAN 11.15 11.14 10.73 11.14 10.69 1,615,500

For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/