FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 05-07-2021

Karachi, July 05, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUL-05-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 133 Current 19016.89 47429.12 32555.72 76920.04 12389.00 12699.73 23275.51
Minus 270 Previous 19100.47 47686.18 32724.24 77305.76 12405.18 12753.23 23379.49
Unchanged 8 High 19123.53 47742.23 32760.21 77495.75 12441.09 12814.65 23420.52
Total 411 Low 18994.55 47375.68 32504.68 76855.75 12321.92 12680.21 23259.89
Net Change -83.58 -257.06 -168.52 -385.72 -16.18 -53.50 -103.98
Percentage -0.44 -0.54 -0.51 -0.50 -0.13 -0.42 -0.44

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 494,532,650 15,369,502,971 8,316,972,045,894
Previous 563,811,841 16,332,047,663 8,360,020,072,181

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 4.06 4.07 3.98 4.15 3.93 55,638,000
Hascol Petrol 8.26 7.76 7.28 7.84 7.26 39,831,710
K-Electric Ltd. 4.07 4.09 4.01 4.09 3.99 29,472,500
Byco Petroleum 11.34 11.39 10.90 11.39 10.86 27,143,000
TPL Corp Ltd 17.87 17.50 16.99 18.59 16.61 25,141,000
Sui North Gas 47.97 50.00 49.74 50.40 48.80 21,415,153
Kohinoor Spining 6.19 6.38 6.21 6.56 6.16 14,900,500
Ghani Glo Hol 48.56 48.41 48.64 49.15 47.55 14,590,500
Silk Bank Ltd 1.95 1.95 1.88 1.95 1.85 14,504,500
P.I.A.C.(A) 6.11 6.15 6.30 6.70 6.05 13,329,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Rafhan Maize 453.00 10250.00 Unilever Foods 200.00 15800.00
Sanofi-Aventis 63.99 964.99 Pak Tobacco 70.00 1380.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 127
Current 62,471,800 Minus 44
Previous 95,724,501 Unchanged 2

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
HASCOL-JUL 8.34 7.90 7.37 8.19 7.34 10,642,500
BYCO-JUL 11.43 11.40 10.98 11.40 10.91 8,332,000
SNGP-JUL 48.24 50.20 49.99 50.50 49.00 5,608,500
GGL-JUL 49.16 48.53 48.91 49.38 47.91 5,519,500
TRG-JUL 168.30 168.29 166.43 168.30 164.34 5,449,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/