FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 06-01-2023

Karachi, January 06, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 06, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 164 Current 15180.10 41007.52 27573.68 70097.48 9246.76 11339.42 20035.32
Minus 139 Previous 15053.38 40716.74 27487.44 69055.06 9350.60 11085.43 19921.18
Unchanged 17 High 15217.65 41093.73 27654.61 70310.96 9410.16 11399.88 20115.10
Total 320 Low 15029.24 40684.55 27475.14 69010.62 9233.04 11069.48 19920.31
Net Change 126.72 290.78 86.24 1042.42 -103.84 253.99 114.14
Percentage 0.84 0.71 0.31 1.51 -1.11 2.29 0.57

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 181,976,391 6,795,862,357 6,509,822,535,435
Previous 111,790,556 3,095,824,421 6,489,464,582,950

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Cnergyico PK 3.78 3.80 4.05 4.09 3.80 27,912,328
K-Electric Ltd. 2.37 2.43 2.36 2.43 2.34 17,660,273
Pak Refinery 13.01 13.16 13.81 13.90 13.16 16,077,002
Pak Petroleum 71.32 71.60 76.05 76.66 71.10 10,549,556
WorldCall Telecom 1.21 1.21 1.23 1.25 1.20 8,145,570
Oil and Gas Dev. 79.77 80.00 82.31 83.00 79.40 6,016,343
Avanceon Ltd 67.10 67.29 71.22 71.99 67.06 5,656,385
TRG Pak Ltd 112.99 113.67 116.18 117.25 113.40 5,154,773
Sui South Gas 10.62 10.55 10.76 11.30 10.55 5,113,500
Sui North Gas 40.79 41.19 41.51 41.90 40.51 3,775,325

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Pak Services 130.00 1905.00 Nestle Pakistan 209.90 5400.10
Premium Tex. 44.01 659.00 Sapphire Fiber 101.07 1246.60

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 262
Current 50,274,500 Minus 21
Previous 26,107,000 Unchanged 17

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
PRL-JAN 13.09 13.26 13.91 13.99 13.26 7,301,500
CNERGY-JAN 3.80 3.90 4.07 4.10 3.89 7,018,500
TRG-JAN 113.97 114.64 117.10 118.20 114.30 6,318,500
PPL-JAN 71.86 72.00 76.51 77.00 71.40 3,864,000
WAVES-JAN 8.53 8.59 8.79 8.87 8.40 3,033,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/