FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 06-07-2021

Karachi, July 06, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUL-06-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 125 Current 19004.84 47346.16 32466.41 76641.46 12488.69 12691.16 23178.03
Minus 271 Previous 19016.89 47429.12 32555.72 76920.04 12389.00 12699.73 23275.51
Unchanged 17 High 19137.73 47662.68 32693.31 77371.48 12507.15 12787.86 23382.97
Total 413 Low 18964.33 47244.93 32410.36 76433.64 12384.08 12637.52 23123.96
Net Change -12.05 -82.96 -89.31 -278.58 99.69 -8.57 -97.48
Percentage -0.06 -0.17 -0.27 -0.36 0.80 -0.07 -0.42

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 541,307,936 17,614,435,704 8,294,157,438,669
Previous 494,532,650 15,369,502,971 8,316,972,045,894

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Hascol Petrol 7.28 7.15 8.07 8.28 7.14 49,863,675
WorldCall Telecom 3.98 3.98 3.86 4.05 3.82 48,871,500
Byco Petroleum 10.90 10.95 10.80 11.25 10.67 29,912,000
P.I.A.C.(A) 6.30 6.31 6.38 6.87 6.28 25,168,500
Ghani Glo Hol 48.64 49.25 48.64 50.15 47.61 19,176,500
Fauji Fert Bin 26.54 26.70 27.92 28.25 26.67 19,140,000
Silk Bank Ltd 1.88 1.91 1.92 1.95 1.88 17,719,000
Treet Corp 53.71 54.05 53.01 55.75 52.15 17,570,000
Fauji Foods Ltd 17.10 17.19 18.34 18.38 17.19 16,535,500
TPL Corp Ltd 16.99 16.99 15.91 17.34 15.72 16,378,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Pak Tobacco 39.99 1419.99 Rafhan Maize 600.00 9650.00
Exide (PAK) 38.76 555.57 Wyeth Pak Ltd 138.42 1935.25

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 119
Current 93,434,500 Minus 51
Previous 62,471,800 Unchanged 3

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
HASCOL-JUL 7.37 7.30 8.17 8.37 7.21 16,222,000
BYCO-JUL 10.98 11.00 10.88 11.33 10.75 11,128,000
GGL-JUL 48.91 49.55 48.68 50.41 47.90 9,134,500
TREET-JUL 54.07 54.07 53.21 56.09 52.80 9,068,500
ANL-JUL 33.97 34.48 32.75 34.48 32.05 7,003,500


For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: +92-21-111-001-122
Fax: +92-21-32410825, +92-21-32415136
Email: info@psx.com.pk
Website: www.psx.com.pk