FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 06-12-2022

Karachi, December 06, 2022 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of December 06, 2022

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 112 Current 15365.26 41539.94 28084.99 69828.37 9740.95 10357.00 20312.66
Minus 186 Previous 15360.25 41612.67 28214.62 70034.99 9742.68 10350.18 20397.31
Unchanged 28 High 15422.34 41746.00 28275.97 70347.65 9784.56 10390.47 20444.86
Total 326 Low 15266.69 41295.10 27932.80 69370.13 9700.24 10267.09 20219.29
Net Change 5.01 -72.73 -129.63 -206.62 -1.73 6.82 -84.65
Percentage 0.03 -0.17 -0.46 -0.30 -0.02 0.07 -0.41

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 131,698,194 3,899,397,080 6,630,547,573,054
Previous 126,256,962 3,244,105,230 6,661,145,915,089

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Dewan Cement 5.24 5.30 5.54 5.93 5.30 11,279,500
WorldCall Telecom 1.36 1.38 1.37 1.38 1.33 9,872,984
Dewan Motors 13.97 14.10 15.01 15.01 13.30 9,868,000
TPL Properties 18.31 18.58 19.14 19.55 18.00 8,591,208
Kohinoor Spining 2.78 2.72 2.74 2.81 2.68 7,247,500
Hascol Petrol 7.76 7.91 7.76 7.91 7.61 3,643,000
TRG Pak Ltd 134.51 134.52 136.92 137.59 133.70 3,635,900
Cnergyico PK 4.51 4.54 4.47 4.58 4.43 3,476,951
Sui North Gas 36.77 37.00 35.54 37.19 34.51 3,318,082
Waves Home Appl 8.61 8.11 7.67 8.19 7.61 3,223,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Pak Services 49.29 975.60 Sapphire Fiber 78.71 971.40
Shield Corp. 21.38 316.00 Colgate Palm 39.09 1943.33

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 265
Current 28,206,000 Minus 28
Previous 30,264,012 Unchanged 13

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TPLP-DEC 18.54 18.65 19.36 19.75 18.22 5,455,500
TRG-DEC 136.19 135.90 138.54 139.35 135.51 5,107,000
UNITY-DEC 16.82 16.85 16.94 17.05 16.70 2,121,000
SNGP-DEC 37.21 37.40 36.02 37.40 34.99 1,373,500
HMB-DEC 35.49 .00 35.49 35.49 35.49 1,000,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/