FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 07-07-2022

Karachi, July 07, 2022 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of July 07, 2022

Ready Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
162 126 22 310

Future Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
255 28 7 290

INDICES

KSE30 KSE100 KSEALLSHR KMI30 KMIAllSHR BKTI OGTI
Current 15,727.63 41,344.01 28,474.33 67,947.22 20,779.19 10,656.75 11,165.32
Previous 15,660.30 41,159.79 28,320.37 67,701.97 20,677.13 10,625.71 10,997.37
High 15,763.20 41,396.57 28,501.33 68,212.46 20,796.21 10,684.01 11,288.40
Low 15,595.04 41,009.11 28,240.98 67,301.06 20,579.02 10,605.87 10,948.56
Change 67.33 184.22 153.96 245.25 102.06 31.04 167.95
Percentage 0.43 0.45 0.54 0.36 0.49 0.29 1.53

MARKET

Turnover Traded Value Market Capitalization
Current Previous Current Previous Current Previous
Ready 99,088,707 98,247,131 4,041,942,482 2,690,663,870 6,941,549,319,153 6,904,018,146,099
Future 29,225,500 28,860,500 1,395,867,295 847,917,570 0 0
ODL 61,014 60,617 4,104,741 3,804,698 0 0

READY MARKET

Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
Lotte Chemical 25.23 25.25 25.02 26.23 24.90 7,320,260
Oil and Gas Dev. 77.38 77.17 80.46 81.75 77.01 5,795,311
Sui North Gas 36.62 36.65 37.37 37.70 36.62 5,323,483
Pak Refinery 17.20 17.20 17.08 17.29 16.82 5,075,212
Cnergyico PK 5.27 5.35 5.29 5.36 5.21 3,520,874
Agritech Limited 7.01 7.04 7.08 7.25 7.01 3,107,000
WorldCall Telecom 1.37 1.38 1.39 1.40 1.37 3,022,000
Pak Petroleum 66.12 66.02 68.62 69.60 66.02 2,833,319
Nishat ChunPow 17.07 17.48 18.02 18.35 17.05 2,591,000
K-Electric Ltd. 2.86 2.89 2.87 2.89 2.81 2,574,000

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
Allawasaya Tex 131.33 1,891.33 Gatron Ind. 29.19 400.00
Nestle Pakistan 190.00 5,850.00 Otsuka Pak 17.05 213.01

FUTURE MARKET

Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
PRL-JUL 17.35 17.30 17.21 17.30 16.80 4,391,500
LOTCHEM-JUL 25.39 25.21 25.16 26.20 25.05 4,118,500
TPLP-JUL 19.95 20.00 19.83 20.25 19.73 2,821,500
SNGP-JUL 36.77 36.79 37.55 37.85 36.60 2,333,500
ATRL-JUL 164.04 164.39 158.93 164.40 157.50 2,062,500
AGL-JUL 7.05 7.15 7.10 7.25 7.00 1,593,000
OGDC-JUL 77.78 78.25 81.02 82.00 77.80 1,241,500
TRG-JUL 77.65 78.09 78.94 79.39 77.56 1,191,500
TELE-JUL 10.82 10.82 10.96 11.09 10.77 826,500
EPCL-JUL 75.27 74.90 75.30 76.50 74.01 677,000

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
ENGRO-SEP 6.25 262.25 NRL-JUL 6.98 237.11
OGDC-JUL 3.24 81.02 NRL-SEP 6.76 245.32


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/