FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 07-09-2021

Karachi, September 07, 2021 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On SEP-07-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 129 Current 18747.04 46729.96 32119.15 76470.32 12696.74 11957.51 23219.63
Minus 373 Previous 18847.98 46918.52 32221.05 77039.36 12702.06 12065.63 23404.95
Unchanged 18 High 18894.06 46995.10 32265.75 77232.63 12768.68 12107.02 23440.38
Total 520 Low 18709.92 46619.68 32055.04 76404.83 12631.57 11934.96 23160.71
Net Change -100.94 -188.56 -101.90 -569.04 -5.32 -108.12 -185.32
Percentage -0.54 -0.40 -0.32 -0.74 -0.04 -0.90 -0.79

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 423,757,540 11,289,832,557 8,218,023,504,166
Previous 417,852,908 12,025,893,117 8,245,355,467,133

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TPL Corp Ltd 24.60 24.80 25.28 25.59 23.83 41,821,500
Kohinoor Spining 6.88 7.32 6.81 7.44 6.51 33,723,000
P.I.A.C.(A) 5.50 5.60 5.87 6.21 5.43 29,776,500
WorldCall Telecom 3.41 3.45 3.33 3.45 3.26 28,675,000
Byco Petroleum 9.81 9.80 9.70 9.99 9.60 23,729,000
Telecard Limited 21.83 22.00 21.57 22.18 20.90 20,393,500
Service Fab(R) 4.21 4.35 3.97 4.40 3.71 18,660,000
Azgard Nine 24.30 24.40 24.94 25.10 23.88 15,820,000
TPL Properties 48.51 49.30 52.03 52.14 47.28 15,569,500
P.T.C.L. 11.22 11.31 11.44 11.94 11.31 12,704,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Nestle Pakistan 423.75 6073.75 Unilever FoodsXD 1645.00 20300.00
Allawasaya Tex 75.72 1085.32 Colgate Palm 50.00 2725.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 398
Current 98,817,020 Minus 56
Previous 104,850,500 Unchanged 16

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TPL-SEP 24.67 24.90 25.37 25.66 23.85 20,792,000
TELE-SEP 21.92 21.95 21.67 22.14 21.03 17,997,500
GGL-SEP 46.86 46.74 45.24 46.74 43.49 12,733,500
BYCO-SEP 9.86 9.81 9.76 10.02 9.65 9,189,000
WTL-SEP 3.42 3.39 3.34 3.44 3.28 4,653,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/