FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 08-09-2021

Karachi, September 08, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On SEP-08-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 160 Current 18559.63 46396.71 31926.68 75461.88 12622.54 11792.14 22959.60
Minus 344 Previous 18747.04 46729.96 32119.15 76470.32 12696.74 11957.51 23219.63
Unchanged 20 High 18809.04 46875.05 32244.21 76693.68 12769.18 12024.89 23314.37
Total 524 Low 18534.93 46307.00 31902.93 75367.61 12566.85 11758.97 22943.51
Net Change -187.41 -333.25 -192.47 -1008.44 -74.20 -165.37 -260.03
Percentage -1.00 -0.71 -0.60 -1.32 -0.58 -1.38 -1.12

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 477,865,084 14,693,726,806 8,159,575,970,196
Previous 423,757,540 11,289,832,557 8,218,023,504,166

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TPL Corp Ltd 25.28 25.49 25.52 26.50 25.00 39,045,500
Telecard Limited 21.57 22.15 23.11 23.18 22.15 37,429,000
Ghani Glo Hol 45.02 45.50 48.39 48.39 44.60 35,372,000
P.I.A.C.(A) 5.87 6.08 5.72 6.22 5.60 31,886,000
P.T.C.L. 11.44 11.44 11.36 12.25 11.22 22,695,500
TPL Properties 52.03 52.61 55.93 55.93 52.60 21,646,000
K-Electric Ltd. 3.63 3.63 3.63 3.67 3.58 21,301,000
Azgard Nine 24.94 25.05 25.35 25.80 24.63 20,835,500
WorldCall Telecom 3.33 3.37 3.34 3.39 3.29 19,009,500
Kohinoor Spining 6.81 6.90 7.08 7.18 6.60 18,183,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Nestle Pakistan 90.75 6164.50 Rafhan Maize 280.00 11000.00
Allawasaya Tex 81.39 1166.71 Sapphire Tex. 40.00 1050.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 411
Current 126,650,500 Minus 47
Previous 98,817,020 Unchanged 12

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TELE-SEP 21.67 22.22 23.22 23.29 22.22 32,248,500
TPL-SEP 25.37 25.75 25.68 26.60 25.05 22,643,500
GGL-SEP 45.24 45.66 48.63 48.63 44.70 17,102,000
ANL-SEP 25.06 25.20 25.36 25.78 24.71 11,778,000
BYCO-SEP 9.76 9.80 9.74 9.91 9.69 7,577,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/