FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 08-10-2021

Karachi, October 08, 2021 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On OCT-08-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 165 Current 17524.80 44477.24 30599.23 71477.37 12475.51 10983.32 21720.56
Minus 369 Previous 17543.84 44586.05 30578.76 71649.69 12387.49 10969.06 21738.09
Unchanged 16 High 17589.93 44671.22 30627.36 71882.20 12499.59 11043.11 21787.21
Total 550 Low 17434.67 44336.25 30473.42 71098.32 12328.77 10934.86 21594.14
Net Change -19.04 -108.81 20.47 -172.32 88.02 14.26 -17.53
Percentage -0.11 -0.24 0.07 -0.24 0.71 0.13 -0.08

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 176,069,599 6,842,363,976 7,786,260,479,450
Previous 296,037,038 10,457,558,555 7,782,050,141,391

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 2.54 2.56 2.53 2.64 2.50 18,534,000
Telecard Limited 19.26 19.40 18.67 19.48 18.44 14,159,500
Silk Bank Ltd 1.52 1.54 1.56 1.62 1.52 9,331,500
Ist.Capital Sec 1.88 1.95 2.46 2.60 1.95 9,222,000
TPL Corp Ltd 19.88 20.05 19.13 20.56 18.85 7,925,500
Byco Petroleum 7.71 7.70 7.50 7.71 7.44 7,650,000
Treet Corp 53.97 57.50 58.01 58.01 53.97 6,454,000
Habib Bank 109.08 109.50 110.26 111.00 108.50 5,834,015
Hum Network 5.79 5.79 5.63 5.84 5.56 5,311,500
Fauji Fert Bin 21.42 21.49 20.40 21.60 20.22 4,816,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever Foods 1200.00 20400.00 Highnoon (Lab) 27.82 589.18
Colgate PalmXB 97.95 2448.00 Rafhan Maize 25.00 10900.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 446
Current 62,343,216 Minus 57
Previous 103,551,000 Unchanged 13

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TELE-OCT 19.33 19.45 18.80 19.45 18.52 13,239,500
TPL-OCT 19.96 20.28 19.15 20.65 18.94 7,395,000
GGL-OCTB 33.78 33.50 33.13 34.35 32.20 5,754,000
TREET-OCT 54.40 57.98 58.48 58.48 55.66 5,694,500
FFBL-OCT 21.26 21.20 20.33 21.55 20.05 4,989,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/