FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 08-12-2022

Karachi, December 08, 2022 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of December 08, 2022

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 104 Current 15380.05 41651.61 28080.20 69944.73 9740.99 10323.46 20286.56
Minus 205 Previous 15448.12 41819.29 28202.25 70245.94 9784.93 10350.07 20379.66
Unchanged 21 High 15505.94 41929.96 28241.66 70489.26 9833.33 10405.57 20417.92
Total 330 Low 15362.93 41597.32 28056.33 69892.92 9710.12 10312.47 20271.89
Net Change -68.07 -167.68 -122.05 -301.21 -43.94 -26.61 -93.10
Percentage -0.44 -0.40 -0.43 -0.43 -0.45 -0.26 -0.46

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 227,834,004 4,059,387,135 6,629,393,461,201
Previous 221,489,432 5,863,688,997 6,658,200,106,029

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Kohinoor Spining 3.15 3.18 3.57 3.80 3.14 25,274,500
Hum Network 5.54 5.59 6.03 6.09 5.45 23,689,000
Hascol Petrol 7.91 8.00 7.71 8.06 7.68 13,059,000
Dewan Farooque Sp. 3.56 3.99 4.56 4.56 3.76 12,881,500
Dewan Cement 6.04 6.25 5.77 6.30 5.65 12,836,500
Dewan Motors 16.13 16.70 16.39 17.17 15.90 11,622,500
WorldCall Telecom 1.36 1.39 1.34 1.39 1.33 11,319,827
Hira Textile 2.19 2.20 2.88 3.19 2.05 8,156,500
Agritech Limited 5.27 5.40 5.51 5.95 5.39 6,801,000
TPL Properties 19.09 19.19 19.20 19.58 18.84 6,389,784

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Pak Services 78.63 1127.40 Sanofi-Aventis 78.75 971.25
Blessed Tex. 14.99 365.00 Shield Corp. 23.09 284.91

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 245
Current 30,564,505 Minus 53
Previous 44,506,500 Unchanged 8

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TPLP-DEC 19.32 19.21 19.37 19.68 19.00 4,575,000
TRG-DEC 141.36 141.65 138.27 141.99 137.59 4,082,000
HUMNL-DECB 5.60 5.64 6.09 6.14 5.50 3,129,500
DCL-DEC 6.10 6.25 5.86 6.33 5.74 2,512,000
SNGP-DEC 38.40 38.88 38.41 39.49 38.05 1,849,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/