FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 09-06-2023

Karachi, June 09, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUN-09-2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI

POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 187 Current 14803.83 41904.21 28253.70 72286.64 9048.51 10754.38 20688.96

Minus 126 Previous 14742.36 41686.46 28124.44 71930.19 9044.26 10729.93 20571.46

Unchanged 27 High 14839.19 41931.83 28270.41 72399.65 9100.04 10862.60 20722.57

Total 340 Low 14721.09 41677.14 28095.09 71794.88 9003.96 10658.86 20545.50

Net Change 61.47 217.75 129.26 356.44 4.25 24.45 117.50

Percentage 0.42 0.52 0.46 0.50 0.05 0.23 0.57

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 164,835,239 5,195,346,693 6,401,797,824,396

Previous 203,789,233 5,848,799,460 6,372,510,588,624

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

TPL Properties 12.83 12.76 13.32 13.83 12.75 19,508,636

Unity Foods Ltd 15.16 15.15 15.50 15.85 14.85 13,968,605

WorldCall Telecom 1.18 1.19 1.19 1.20 1.16 13,368,418

Faysal Bank 21.50 21.60 22.33 23.11 21.40 10,591,954

Hascol Petrol 5.16 5.19 5.39 5.65 5.05 9,824,500

Sui North Gas 42.44 42.44 42.97 43.69 42.25 4,738,000

Oil and Gas Dev. 78.62 78.78 79.83 80.12 78.50 4,140,321

Loads Limited 6.73 6.75 6.82 7.14 6.75 3,872,000

Pak Petroleum 60.54 60.50 61.58 62.10 60.50 3,751,614

TRG Pak Ltd 96.42 96.30 98.93 100.01 95.10 3,391,687

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Colgate Palm 135.12 1936.67 Unilever Foods 1266.32 21932.68

Khyber Textile 42.25 625.00 Allawasaya Tex 224.00 2764.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 166

Current 48,533,500 Minus 117

Previous 73,056,000 Unchanged 13

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

UNITY-JUN 15.41 15.25 15.69 16.00 15.06 9,544,500

TPLP-JUN 13.00 12.80 13.49 13.90 12.80 6,173,000

TRG-JUN 97.65 97.51 100.20 101.39 97.01 5,027,500

OGDC-JUNB 79.56 79.51 80.86 81.20 79.30 2,800,000

PIBTL-JUN 4.26 4.20 4.36 4.43 4.13 2,605,500

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/