FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 09-09-2021

Karachi, September 09, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On SEP-09-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 151 Current 18965.35 47489.95 32543.99 76840.62 12975.24 12252.90 23271.23
Minus 300 Previous 19042.94 47640.88 32635.99 77209.36 12932.82 12259.86 23332.68
Unchanged 22 High 19097.62 47752.95 32714.90 77492.62 13022.67 12320.95 23412.46
Total 473 Low 18925.73 47431.20 32515.24 76621.00 12929.13 12244.20 23230.62
Net Change -77.59 -150.93 -92.00 -368.74 42.42 -6.96 -61.45
Percentage -0.41 -0.32 -0.28 -0.48 0.33 -0.06 -0.26

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 499,734,844 13,655,116,097 8,340,853,598,247
Previous 546,810,005 15,374,429,589 8,364,429,686,736

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Pervez Ahmed Co 1.69 1.70 1.75 2.04 1.70 67,528,000
Unity Foods Ltd 40.42 40.45 38.08 40.88 37.85 35,953,102
Dost Steels Ltd. 5.35 5.36 5.50 6.05 5.36 26,094,000
WorldCall Telecom 3.63 3.65 3.49 3.67 3.46 25,665,500
Fauji Foods Ltd 20.37 20.45 21.75 21.89 20.27 24,239,500
Summit Bank 2.45 2.40 2.96 3.28 2.40 23,511,500
Hascol Petrol 8.43 9.00 8.46 9.10 8.40 18,769,729
TPL Properties 41.95 43.04 42.80 44.50 39.50 17,108,000
Byco Petroleum 10.05 10.10 9.89 10.13 9.85 15,814,000
Telecard Limited 18.14 18.14 17.36 18.36 17.28 15,317,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Philip Morris Pak. 44.98 964.98 Wyeth Pak Ltd 39.62 1957.38
Sapphire Fiber 30.00 949.00 Gatron Ind. 37.50 483.50

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 350
Current 87,256,020 Minus 61
Previous 138,867,034 Unchanged 5

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
UNITY-AUG 40.42 40.60 38.29 41.10 38.02 19,534,000
GGL-AUG 46.44 46.50 42.96 46.80 42.96 11,501,500
AVN-AUG 128.41 128.00 127.96 133.98 126.60 8,176,500
TPL-AUG 24.10 24.34 22.93 24.35 22.60 6,374,500
TELE-AUG 18.30 18.20 17.49 18.50 17.40 6,005,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/