FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 10-05-2023

Karachi, May 10, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of May 10, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 98 Current 14732.57 41074.95 27185.62 70382.12 9495.22 10527.42 19605.26

Minus 194 Previous 14939.00 41373.81 27353.87 70892.46 9771.41 10657.26 19736.48

Unchanged 21 High 14867.22 41407.09 27353.87 71168.76 9586.70 10671.46 19767.18

Total 313 Low 14706.71 41041.32 27173.10 70300.18 9470.73 10517.67 19600.21

Net Change -206.43 -298.86 -168.25 -510.34 -276.19 -129.84 -131.22

Percentage -1.38 -0.72 -0.62 -0.72 -2.83 -1.22 -0.66

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 99,182,930 3,303,192,083 6,162,473,603,556

Previous 203,053,036 5,847,892,443 6,217,399,131,111

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WorldCall Telecom 1.16 1.16 1.14 1.17 1.13 14,290,890

TPL Properties 12.64 12.45 12.57 12.97 12.43 6,184,982

Bank Al-Falah 30.41 30.41 30.01 30.41 29.50 4,025,757

K-Electric Ltd. 1.93 1.93 1.91 1.93 1.89 3,878,163

Maple Leaf 27.90 27.90 27.89 28.39 27.61 3,314,925

Sui North Gas 42.24 42.09 41.94 42.75 41.80 3,210,410

Oil and Gas Dev.XD 80.25 80.00 78.63 80.71 78.50 3,068,518

Habib BankXD 73.50 73.50 71.84 73.99 71.36 2,522,826

Fauji Cement 11.85 12.00 11.92 12.05 11.90 2,447,000

Cnergyico PK 3.38 3.38 3.35 3.40 3.33 2,420,480

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Nestle Pakistan 23.28 5800.00 Sapphire Fiber 75.70 934.30

Thal Ind.Corp. 14.63 298.99 Bhanero Tex. 69.23 1130.77

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 263

Current 22,239,110 Minus 31

Previous 51,974,655 Unchanged 5

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

TPLP-MAY 12.77 12.55 12.71 13.05 12.55 3,345,000

MLCF-MAY 28.11 27.92 28.15 28.71 27.90 3,025,000

TRG-MAY 105.29 105.00 104.97 105.80 104.20 2,209,000

DGKC-MAY 47.54 47.06 46.98 48.46 46.80 1,502,000

PIOC-MAY 80.10 79.60 80.70 81.50 79.15 1,180,500

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-101022

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/