FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 12-07-2021

Karachi, July 12, 2021 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUL-12-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 136 Current 19061.74 47447.08 32428.10 76754.64 12601.92 12557.15 23215.94
Minus 257 Previous 19110.87 47563.45 32542.43 76966.66 12601.98 12570.84 23302.52
Unchanged 19 High 19188.02 47715.28 32628.08 77274.25 12662.54 12711.85 23364.99
Total 412 Low 19042.60 47408.52 32399.58 76662.49 12533.61 12528.79 23185.53
Net Change -49.13 -116.37 -114.33 -212.02 -0.06 -13.69 -86.58
Percentage -0.26 -0.24 -0.35 -0.28 0.00 -0.11 -0.37

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 474,994,829 14,322,361,676 8,294,713,789,783
Previous 505,993,802 15,374,063,311 8,315,805,377,180

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 3.85 3.80 3.64 3.94 3.61 70,991,000
Treet Corp 61.40 61.50 60.88 64.75 57.65 63,612,000
TPL Corp Ltd 19.67 19.71 21.14 21.14 19.23 27,386,000
GhaniGlobalGlass 24.74 24.76 26.59 26.59 24.76 22,433,500
Unity Foods Ltd 42.67 42.60 44.20 45.00 42.42 21,478,791
Fauji Foods Ltd 19.08 19.15 20.16 20.51 18.82 18,922,000
Silk Bank Ltd 1.89 1.90 1.87 1.93 1.84 15,440,000
Loads Limited 22.39 22.50 24.06 24.06 22.29 10,625,000
TPL Properties 39.19 40.00 38.70 40.20 37.65 9,962,500
Byco Petroleum 10.92 10.93 10.74 11.05 10.64 9,674,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Pak Tobacco 45.44 1300.00 Nestle Pakistan 215.00 5875.00
Mehmood Tex. 40.90 587.90 Sapphire Tex. 29.01 909.99

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 126
Current 77,086,000 Minus 45
Previous 62,841,500 Unchanged 2

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TREET-JUL 61.70 62.40 60.86 64.39 58.00 32,345,000
UNITY-JUL 42.89 42.70 44.44 45.20 42.57 9,947,500
TRG-JUL 171.70 171.45 170.05 173.75 169.52 4,775,500
BYCO-JUL 10.98 10.98 10.77 11.08 10.65 4,654,500
GGL-JUL 49.02 49.15 48.92 50.09 48.62 4,533,500


For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: +92-21-111-001-122
Fax: +92-21-32410825, +92-21-32415136
Email: info@psx.com.pk
Website: www.psx.com.pk