FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 12-11-2021

Karachi, November 12, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On NOV-12-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 92 Current 17725.86 45749.15 31225.51 73822.67 13159.19 11028.58 22158.98
Minus 236 Previous 17981.39 46348.18 31549.15 75000.30 13244.49 11239.04 22405.59
Unchanged 17 High 18009.95 46409.76 31564.22 75067.99 13327.09 11246.11 22414.93
Total 345 Low 17704.23 45716.69 31204.09 73693.13 13129.33 11012.26 22133.08
Net Change -255.53 -599.03 -323.64 -1177.63 -85.30 -210.46 -246.61
Percentage -1.42 -1.29 -1.03 -1.57 -0.64 -1.87 -1.10

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 192,466,529 7,664,557,739 7,818,826,848,231
Previous 269,512,154 9,488,488,151 7,900,137,262,203

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Unity Foods Ltd 28.17 28.10 29.00 29.60 27.00 14,885,418
Ghani Glo Hol 32.19 32.19 33.09 33.35 31.50 14,548,500
Byco Petroleum 7.10 7.10 7.00 7.14 6.98 9,292,500
Hum Network 7.11 7.13 6.96 7.11 6.90 8,584,000
Telecard LimitedXB 18.97 19.00 18.51 19.15 18.44 8,076,500
Service Fabrics 12.09 12.00 11.73 12.09 11.61 6,092,500
Merit Pack(R) .79 .80 .52 .80 .49 5,669,500
WorldCall Telecom 2.40 2.37 2.34 2.40 2.32 5,589,500
Maple Leaf 35.98 36.09 34.97 36.10 34.82 5,080,834
TPL PropertiesXB 53.05 54.00 50.84 54.00 50.01 4,909,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever FoodsXD 1080.00 19479.00 Colgate Palm 137.49 2431.01
Sapphire Tex. 70.00 1300.00 Ismail Ind 37.85 467.15

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 212
Current 62,585,500 Minus 54
Previous 77,662,500 Unchanged 18

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
GGL-NOVB 32.32 32.25 33.16 33.40 31.50 9,536,000
UNITY-NOV 28.31 28.41 28.97 29.70 27.10 7,631,000
TRG-NOV 129.03 129.60 124.28 129.60 122.15 5,636,000
TELE-NOVB 19.01 19.38 18.59 19.38 18.45 5,406,000
TPL-NOV 19.92 19.75 18.99 19.81 18.50 3,605,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/