FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 12-12-2022

Karachi, December 12, 2022 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of December 12, 2022

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 92 Current 15353.47 41540.55 28000.41 69801.43 9730.90 10431.16 20219.47
Minus 204 Previous 15402.38 41698.28 28128.28 69950.95 9773.77 10408.56 20316.69
Unchanged 27 High 15446.76 41784.48 28176.71 70167.46 9801.40 10466.23 20354.23
Total 323 Low 15327.87 41507.79 27942.85 69657.08 9712.80 10402.03 20153.89
Net Change -48.91 -157.73 -127.87 -149.52 -42.87 22.60 -97.22
Percentage -0.32 -0.38 -0.45 -0.21 -0.44 0.22 -0.48

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 133,556,497 3,236,372,764 6,610,561,530,712
Previous 191,388,906 3,583,659,371 6,640,743,201,341

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Dewan Motors 15.57 15.59 16.68 16.73 15.58 8,523,500
WorldCall Telecom 1.38 1.40 1.35 1.40 1.34 7,264,781
Dewan Farooque Sp. 4.34 4.29 4.57 4.77 4.00 6,513,000
Ghani ChemicalXB 17.15 17.76 16.77 18.00 16.50 6,470,500
Media Times Ltd 2.29 2.35 2.28 2.45 2.22 6,291,500
Habib Bank 65.77 66.29 65.57 66.35 65.20 5,508,129
Ghani Glo HolXB 14.88 15.02 14.37 15.06 14.29 5,127,393
Summit Bank 1.75 1.79 2.07 2.25 1.63 5,052,000
TPL Properties 19.49 19.60 19.42 19.86 19.30 4,480,552
Hascol Petrol 7.67 7.72 7.70 7.92 7.66 4,211,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Premium Tex. 44.00 668.90 Unilever Foods 750.00 25000.00
Indus Motor Co 19.14 995.01 Nestle Pakistan 131.00 5650.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 254
Current 20,136,562 Minus 47
Previous 24,591,001 Unchanged 8

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TPLP-DEC 19.69 19.80 19.59 20.10 19.51 3,458,000
LOTCHEM-DEC 27.98 28.38 25.97 28.38 25.89 2,790,000
GGL-DECB 15.05 15.19 14.49 15.19 14.40 2,710,500
TRG-DEC 138.69 138.90 137.43 139.25 136.80 1,929,000
UNITY-DEC 16.47 16.51 15.99 16.51 15.90 1,869,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/