FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 14-06-2021

Karachi, July 14, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUL-14-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 172 Current 19045.66 47491.47 32384.45 76879.79 12581.43 12520.14 23220.11
Minus 243 Previous 19077.66 47480.50 32434.47 76724.98 12622.55 12504.41 23230.99
Unchanged 20 High 19139.27 47595.72 32505.77 77176.09 12667.47 12578.38 23300.99
Total 435 Low 19042.99 47443.88 32384.24 76724.99 12574.33 12498.69 23220.10
Net Change -32.00 10.97 -50.02 154.81 -41.12 15.73 -10.88
Percentage -0.17 0.02 -0.15 0.20 -0.33 0.13 -0.05

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 508,283,755 16,046,073,724 8,283,543,050,920
Previous 496,822,688 16,241,620,681 8,296,338,228,354

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 3.52 3.51 3.42 3.55 3.40 44,691,500
GhaniGlobalGlass 28.44 28.98 29.82 30.53 28.71 44,071,500
TPL Corp Ltd 22.72 23.30 23.79 24.42 22.72 40,818,500
K-Electric Ltd. 3.90 3.88 3.91 3.93 3.83 18,951,500
TPL Properties 35.90 35.52 33.58 35.52 33.21 18,679,000
Byco Petroleum 10.62 10.65 10.51 10.85 10.43 18,552,500
Fauji Foods Ltd 21.33 21.44 21.52 22.28 21.20 17,029,000
Treet Corp 61.58 61.80 59.79 63.30 58.55 16,042,000
Pak Int.Bulk 11.21 11.20 11.79 11.87 11.20 13,527,000
Al-Shaheer Corp 19.85 19.86 20.13 20.44 19.85 13,300,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Exide (PAK) 41.64 596.91 Unilever Foods 121.00 16349.00
Indus Motor Co 38.38 1240.23 Philip Morris Pak. 50.38 970.25

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 133
Current 75,708,700 Minus 38
Previous 66,379,000 Unchanged 2

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TREET-JUL 61.81 62.00 60.04 63.48 59.01 13,258,500
TRG-JUL 171.75 171.49 168.47 171.49 167.22 7,111,500
ANL-JUL 31.81 31.41 32.19 32.80 31.41 6,589,000
BYCO-JUL 10.66 10.75 10.54 10.86 10.48 4,647,500
HASCOL-JUL 7.70 7.51 7.25 7.58 7.20 3,905,500


For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: +92-21-111-001-122
Fax: +92-21-32410825, +92-21-32415136
Email: info@psx.com.pk
Website: www.psx.com.pk