FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 16-01-2023

Karachi, January 16, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 16, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 65 Current 14646.08 39720.75 26834.08 67953.82 8902.73 10980.50 19429.67
Minus 228 Previous 14896.33 40323.45 27217.43 69290.10 8969.93 11264.73 19782.30
Unchanged 21 High 14906.78 40355.57 27231.98 69290.10 9047.13 11264.73 19782.30
Total 314 Low 14612.27 39661.13 26767.42 67825.26 8875.88 10903.82 19373.82
Net Change -250.25 -602.70 -383.35 -1336.28 -67.20 -284.23 -352.63
Percentage -1.68 -1.49 -1.41 -1.93 -0.75 -2.52 -1.78

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 105,542,468 3,203,261,693 6,333,691,588,266
Previous 173,264,646 4,628,116,337 6,424,208,930,150

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 1.14 1.15 1.14 1.17 1.11 8,960,962
Hascol Petrol 6.62 6.58 6.58 6.85 6.51 7,841,500
Lotte Chemical 27.55 29.19 28.03 29.20 27.10 7,656,818
Pak Petroleum 76.11 75.70 73.14 75.70 71.51 6,851,446
Oil and Gas Dev. 82.04 81.97 79.01 81.97 78.25 4,066,153
Pak Refinery 13.50 13.40 12.94 13.60 12.87 3,890,615
Cnergyico PK 3.80 3.76 3.73 3.81 3.70 3,858,560
Power Cement 4.50 4.50 4.55 4.55 4.49 3,436,500
Sui North Gas 40.26 40.10 37.37 40.35 37.25 3,282,244
Maple Leaf 20.95 21.00 20.26 21.00 20.08 3,210,545

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Shahtaj Textile 5.90 104.90 Nestle Pakistan 251.00 5399.00
Archroma Pak 4.92 439.92 Bata (Pak) 125.02 1725.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 227
Current 39,675,500 Minus 55
Previous 37,913,000 Unchanged 18

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
LOTCHEM-JAN 27.71 29.40 28.15 29.40 27.20 7,520,500
TRG-JAN 106.34 105.90 100.27 106.00 98.60 6,120,500
PPL-JAN 76.39 75.10 73.49 75.54 71.65 3,673,500
MLCF-JAN 21.06 20.76 20.29 20.89 20.16 2,290,000
PRL-JAN 13.56 13.60 13.00 13.63 12.90 2,081,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/