FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 16-03-2023

Karachi, March 16, 2023 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of March 16, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 186 Current 15518.24 41694.09 27308.09 71969.54 9681.96 11254.06 19833.82
Minus 128 Previous 15588.24 41874.04 27409.69 72491.46 9653.63 11497.19 19942.22
Unchanged 27 High 15662.59 42123.45 27517.03 72874.31 9719.19 11540.97 20041.87
Total 341 Low 15502.13 41641.23 27248.60 71843.69 9637.26 11235.52 19817.30
Net Change -70.00 -179.95 -101.60 -521.92 28.33 -243.13 -108.40
Percentage -0.45 -0.43 -0.37 -0.72 0.29 -2.11 -0.54

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 234,696,217 7,462,803,796 6,354,276,735,581
Previous 233,271,322 8,441,950,634 6,387,359,589,510

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Telecard Limited 8.15 8.15 8.27 8.58 8.13 14,286,000
Ghani Glo Hol 11.87 12.10 12.35 12.60 11.76 11,906,682
Maple Leaf 27.41 27.75 27.02 28.15 26.85 11,817,956
TPL Properties 15.49 15.60 15.62 15.96 15.51 9,524,456
AGP Limited 57.00 57.48 57.40 58.75 57.00 8,302,513
WorldCall Telecom 1.26 1.26 1.27 1.29 1.26 8,271,886
Pak Int.Bulk 3.93 3.95 4.14 4.18 3.95 7,783,000
Fauji Cement 12.53 12.85 12.81 13.18 12.75 7,673,500
D.G.K.Cement 46.33 47.51 46.99 48.90 46.50 6,558,116
Cnergyico PK 3.68 3.79 3.69 3.81 3.67 5,643,544

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
J.D.W.Sugar 24.76 356.09 Nestle Pakistan 180.00 5115.00
Archroma Pak 20.00 445.00 Pak Services 129.03 1591.47

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 233
Current 59,302,000 Minus 46
Previous 53,256,100 Unchanged 15

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
MLCF-MAR 27.62 27.98 27.20 28.25 27.01 7,854,500
GGL-MAR 11.99 11.95 12.44 12.66 11.87 5,505,000
TELE-MAR 8.23 8.25 8.35 8.62 8.16 5,224,000
TPLP-MAR 15.60 15.61 15.75 16.08 15.61 4,179,500
DGKC-MAR 46.81 48.09 47.36 49.30 47.00 2,779,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/