FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 16-11-2021

Karachi, November 16, 2021 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On NOV-16-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 239 Current 18098.42 46542.91 31649.27 75398.56 13261.04 11383.47 22543.54
Minus 89 Previous 17746.20 45736.26 31180.52 73769.31 13186.24 11044.21 22118.21
Unchanged 23 High 18126.48 46628.70 31755.96 75526.54 13290.82 11452.13 22588.66
Total 351 Low 17746.20 45736.26 31180.52 73769.31 13164.93 11044.21 22118.21
Net Change 352.22 806.65 468.75 1629.25 74.80 339.26 425.33
Percentage 1.98 1.76 1.50 2.21 0.57 3.07 1.92

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 243,193,208 10,432,377,662 7,924,906,157,991
Previous 172,851,026 5,135,494,936 7,807,561,081,549

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Ghani Glo Hol 34.15 34.15 33.73 34.82 33.36 16,613,000
TPL PropertiesXB 48.67 48.75 51.95 52.19 48.50 15,243,000
Waves Singer 18.30 18.49 19.62 19.67 18.49 11,018,000
Telecard LimitedXB 18.24 18.35 19.05 19.18 18.35 10,261,000
Service Fabrics 11.26 11.50 12.06 12.20 11.48 9,581,500
TRG Pak Ltd 121.89 123.70 130.45 131.03 123.70 9,189,272
Maple Leaf 35.00 35.38 37.60 37.62 35.25 8,401,837
Unity Foods Ltd 27.40 27.50 27.37 27.72 26.45 7,481,025
Merit Pack(R) .38 .47 .33 .47 .30 6,983,500
Hascol Petrol 6.53 6.53 6.29 6.55 6.19 6,982,715

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Wyeth Pak Ltd 120.05 1720.72 Unilever FoodsXD 49.50 18900.00
Sapphire Fiber 55.50 795.50 Philip Morris Pak. 33.99 752.01

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 257
Current 77,993,040 Minus 14
Previous 47,374,500 Unchanged 13

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
GGL-NOVB 34.11 34.30 33.85 34.85 33.46 11,445,500
TPLP-NOV 48.81 48.81 51.93 52.20 48.60 8,745,000
TRG-NOV 122.00 123.65 130.59 131.15 123.65 7,922,500
TELE-NOVB 18.26 18.35 19.10 19.25 18.35 6,938,500
UNITY-NOV 27.47 27.50 27.44 27.75 26.50 5,714,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/