FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 16-11-2022

Karachi, November 16, 2022 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of November 16, 2022

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 156 Current 15816.74 42983.75 29118.98 72841.98 9925.28 10640.32 21290.04
Minus 181 Previous 15708.58 42796.85 29087.25 72395.65 9968.86 10699.28 21277.73
Unchanged 25 High 15871.61 43098.94 29196.92 73186.37 9989.64 10796.41 21354.81
Total 362 Low 15688.18 42729.35 29049.04 72240.73 9917.42 10615.33 21242.42
Net Change 108.16 186.90 31.73 446.33 -43.58 -58.96 12.31
Percentage 0.69 0.44 0.11 0.62 -0.44 -0.55 0.06

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 186,709,771 6,663,376,878 6,868,268,647,122
Previous 188,664,158 7,411,003,603 6,861,086,505,230

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Unity Foods Ltd 18.92 18.91 18.36 18.91 17.80 19,422,092
Hascol Petrol 7.79 7.83 8.04 8.24 7.83 16,148,500
TRG Pak Ltd 140.84 143.50 148.33 149.89 141.70 11,501,715
Sui South Gas 11.10 11.39 11.69 11.88 11.35 9,056,000
JS Bank Ltd 4.78 4.85 5.10 5.45 4.81 8,809,500
TPL Properties 19.14 19.19 19.09 19.43 19.00 8,342,050
WorldCall Telecom 1.51 1.52 1.50 1.55 1.50 8,086,866
Bankislami Pak. 12.23 12.53 13.23 13.23 12.53 7,904,000
Lotte Chemical 31.09 31.10 31.29 31.68 30.53 5,777,786
Jah.Sidd. Co. 14.37 14.20 15.44 15.44 14.20 4,607,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Faisal Spinning 25.57 366.57 Allawasaya Tex 197.20 2432.18
Al-Abbas Sugar 20.00 345.00 Sapphire Fiber 87.00 1073.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 235
Current 55,607,000 Minus 35
Previous 71,291,080 Unchanged 17

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-NOV 142.00 143.85 149.26 150.89 142.70 13,495,500
UNITY-NOV 19.02 18.95 18.51 19.00 17.91 8,940,000
SSGC-NOV 11.17 11.45 11.81 12.00 11.45 4,356,500
TPLP-NOVB 19.27 19.43 19.20 19.52 19.12 3,751,500
LOTCHEM-NOV 31.29 31.20 31.47 31.80 30.70 3,705,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/