FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 16-12-2022

Karachi, December 16, 2022 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of December 16, 2022

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 124 Current 15241.80 41301.48 27809.20 69506.83 9500.81 10328.33 20070.69
Minus 185 Previous 15215.25 41179.76 27720.64 69383.08 9531.83 10259.28 19994.70
Unchanged 21 High 15303.61 41393.91 27844.36 69761.60 9602.89 10380.10 20104.80
Total 330 Low 15191.32 41087.59 27636.05 69205.50 9500.81 10245.18 19923.22
Net Change 26.55 121.72 88.56 123.75 -31.02 69.05 75.99
Percentage 0.17 0.30 0.32 0.18 -0.33 0.67 0.38

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 139,659,870 4,167,720,111 6,564,744,166,723
Previous 245,017,196 7,595,174,498 6,544,523,893,694

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Bank Al-Falah 30.69 30.90 30.75 30.94 30.70 17,468,556
WorldCall Telecom 1.29 1.30 1.27 1.32 1.25 12,449,827
Dewan Motors 15.23 15.10 14.55 16.20 14.15 8,107,500
Dewan Farooque Sp. 4.18 4.34 4.38 4.80 4.22 5,388,500
Hascol Petrol 7.11 7.12 6.80 7.14 6.75 5,301,000
Unity Foods Ltd 15.72 15.89 15.34 15.89 15.15 4,859,231
TPL Properties 19.45 19.65 19.36 19.70 19.30 4,742,408
Cnergyico PK 4.22 4.30 4.22 4.30 4.15 3,134,272
Kohinoor Spining 2.77 2.73 2.61 2.75 2.58 2,938,500
Sui North Gas 36.54 36.41 38.12 38.70 36.26 2,780,330

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever Foods 1000.00 25000.00 Mehmood Tex. 28.00 860.00
Pak Services 100.00 1450.00 Bhanero Tex. 17.72 1125.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 255
Current 20,268,400 Minus 38
Previous 33,969,700 Unchanged 13

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-DEC 134.89 134.90 135.10 137.88 133.50 3,027,000
TPLP-DEC 19.60 19.60 19.47 19.80 19.42 2,880,500
UNITY-DEC 15.83 15.91 15.44 15.91 15.25 2,254,500
CNERGY-DEC 4.25 4.30 4.26 4.31 4.19 935,500
SNGP-DEC 36.76 36.65 38.33 38.99 36.50 868,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/