FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 17-01-2023

Karachi, January 17, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 17, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 34 Current 14080.47 38342.21 25991.65 64821.48 8715.13 10465.47 18813.53
Minus 281 Previous 14646.08 39720.75 26834.08 67953.82 8902.73 10980.50 19429.67
Unchanged 25 High 14749.82 39942.51 26950.23 68413.22 8984.11 11070.34 19520.83
Total 340 Low 14052.96 38288.59 25982.65 64689.75 8681.65 10405.41 18792.67
Net Change -565.61 -1378.54 -842.43 -3132.34 -187.60 -515.03 -616.14
Percentage -3.86 -3.47 -3.14 -4.61 -2.11 -4.69 -3.17

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 205,906,982 6,710,843,525 6,134,384,355,763
Previous 105,542,468 3,203,261,693 6,333,691,588,266

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
K-Electric Ltd. 2.27 2.27 2.07 2.30 2.00 29,912,473
WorldCall Telecom 1.14 1.12 1.10 1.17 1.09 14,479,623
Sui North Gas 37.37 37.50 35.33 38.10 35.00 9,689,650
Pak Petroleum 73.14 73.30 68.30 74.35 67.66 8,640,440
Cnergyico PK 3.73 3.74 3.52 3.79 3.47 8,061,441
Hascol Petrol 6.58 6.60 6.00 6.75 5.94 7,077,000
Oil and Gas Dev. 79.01 79.62 74.15 80.20 73.16 5,105,207
Maple Leaf 20.26 20.10 19.54 20.50 19.06 4,851,542
TRG Pak Ltd 99.78 99.97 92.30 102.48 92.30 4,537,283
Al Shaheer(R) .72 .75 .47 .75 .45 4,253,716

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Nestle Pakistan 196.00 5595.00 Bhanero Tex. 76.80 948.20
Pak Services 104.00 2149.00 Pak Tobacco 69.00 851.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 204
Current 53,382,600 Minus 81
Previous 39,675,500 Unchanged 15

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-JAN 100.27 100.10 92.75 102.75 92.75 8,867,000
SNGP-JAN 37.59 37.50 35.52 38.25 35.15 4,535,500
LOTCHEM-JAN 28.15 28.34 26.93 29.30 26.76 3,871,500
PPL-JAN 73.49 73.89 68.39 74.70 67.98 3,517,500
ATRL-JAN 157.04 156.12 149.59 158.70 148.00 2,905,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/