FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 17-03-2023

Karachi, March 17, 2023 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of March 17, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 121 Current 15352.01 41329.95 27177.35 71361.44 9627.43 11175.47 19718.49
Minus 171 Previous 15518.24 41694.09 27308.09 71969.54 9681.96 11254.06 19833.82
Unchanged 21 High 15562.69 41808.88 27356.35 72097.27 9763.48 11255.92 19854.46
Total 313 Low 15315.15 41270.82 27143.54 71243.20 9574.74 11125.79 19707.37
Net Change -166.23 -364.14 -130.74 -608.10 -54.53 -78.59 -115.33
Percentage -1.07 -0.87 -0.48 -0.84 -0.56 -0.70 -0.58

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 172,605,637 8,019,840,123 6,319,916,460,852
Previous 234,696,217 7,462,803,796 6,354,276,735,581

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Habib Bank 77.27 77.51 75.61 79.40 74.50 9,176,555
Hascol Petrol 6.31 6.35 6.32 6.50 6.20 9,153,000
Pak Int.Bulk 4.14 4.18 4.15 4.33 4.11 8,307,500
WorldCall Telecom 1.27 1.29 1.25 1.29 1.24 7,278,418
Fauji Foods Ltd 5.59 5.59 5.72 5.86 5.54 6,716,810
Unity Foods Ltd 13.13 13.14 13.58 13.75 13.14 4,918,556
Fauji Fert. 103.33 103.50 101.11 103.50 100.50 4,809,963
Bankislami Pak. 10.82 10.95 11.01 11.25 10.90 4,775,000
D.G.K.Cement 46.99 46.75 46.85 47.40 45.90 4,522,943
Sui North Gas 41.80 41.95 42.45 43.24 41.27 4,416,639

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Ismail Ind 30.21 433.11 Rafhan Maize 200.00 7800.00
J.D.W.Sugar 26.70 382.79 Pak Services 91.47 1500.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 224
Current 39,743,500 Minus 54
Previous 59,302,000 Unchanged 16

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
CNERGY-APR 3.79 3.76 3.76 3.76 3.76 3,000,000
SNGP-MAR 42.04 41.82 42.72 43.38 41.50 2,775,000
TRG-MAR 113.74 113.45 112.94 114.14 112.32 2,582,500
TPLP-MAR 15.75 15.76 15.60 15.92 15.55 2,349,500
FFL-MAR 5.60 5.69 5.75 5.88 5.57 2,150,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/