FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 17-11-2022

Karachi, November 17, 2022 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of November 17, 2022

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 103 Current 15763.26 42819.72 28982.24 72492.88 9920.32 10586.00 21183.69
Minus 221 Previous 15816.74 42983.75 29118.98 72841.98 9925.28 10640.32 21290.04
Unchanged 22 High 15875.37 43104.52 29180.78 73112.02 9975.17 10705.84 21345.30
Total 346 Low 15734.24 42774.86 28958.87 72372.77 9905.35 10562.42 21159.52
Net Change -53.48 -164.03 -136.74 -349.10 -4.96 -54.32 -106.35
Percentage -0.34 -0.38 -0.47 -0.48 -0.05 -0.51 -0.50

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 181,226,661 6,159,483,936 6,836,022,201,789
Previous 186,709,771 6,663,376,878 6,868,268,647,122

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Bankislami Pak. 13.23 13.50 13.92 14.22 13.50 17,130,000
Unity Foods Ltd 18.36 18.44 17.37 18.65 17.02 11,590,963
Telecard Limited 10.07 10.30 10.19 10.66 10.14 11,545,500
Ghani Chemical 29.73 28.30 27.51 28.80 27.51 11,060,000
WorldCall Telecom 1.50 1.50 1.46 1.54 1.43 10,648,523
TRG Pak Ltd 148.33 149.00 145.07 149.80 144.01 8,778,185
Hascol Petrol 8.04 8.10 7.86 8.15 7.82 8,160,000
JS Bank Ltd 5.10 5.10 4.85 5.23 4.80 5,835,500
K-Electric Ltd. 2.81 2.82 2.83 2.85 2.81 5,109,000
Hub Power Co. 69.38 69.55 69.71 71.40 69.38 4,070,739

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Sapphire Fiber 80.31 1153.31 Rafhan Maize 350.00 9650.01
Sapphire Tex. 76.85 1102.18 Nestle Pakistan 145.00 5755.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 212
Current 46,405,500 Minus 62
Previous 55,607,000 Unchanged 13

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-NOV 149.26 149.00 145.69 150.40 144.78 9,455,000
UNITY-NOV 18.51 18.61 17.56 18.65 17.14 7,699,000
TELE-NOVB 10.13 10.15 10.22 10.75 10.15 5,482,500
NETSOL-NOV 116.09 116.00 115.77 118.90 115.30 3,150,000
LOTCHEM-NOV 31.47 31.52 31.06 31.85 30.90 2,626,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/