FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 18-01-2022

Karachi, January 18, 2022 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 18, 2022

Ready Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
129 199 22 350

Future Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
192 49 11 252

INDICES

KSE30 KSE100 KSEALLSHR KMI30 KMIAllSHR BKTI OGTI
Current 17,925.77 45,507.41 31,159.16 73,762.63 22,439.33 13,399.40 12,019.79
Previous 17,942.16 45,612.20 31,234.23 73,818.16 22,439.59 13,423.36 11,875.44
High 18,023.91 45,761.21 31,352.72 74,284.26 22,558.43 13,461.71 12,114.90
Low 17,904.11 45,471.99 31,158.36 73,663.80 22,424.12 13,358.98 11,875.44
Change -16.39 -104.79 -75.07 -55.53 -0.26 -23.96 144.35
Percentage -0.09 -0.23 -0.24 -0.08 0.00 -0.18 1.22

MARKET
Turnover Traded Value Market Capitalization
Ready 165,136,244 7,565,509,847 7,803,650,471,891
Future 52,475,500 3,509,281,150 0
ODL 73,663 3,140,365 0

READY MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
TRG Pak Ltd 96.45 96.00 95.52 98.84 93.80 20,687,856
WorldCall Telecom 2.37 2.39 2.34 2.42 2.32 17,672,000
Hub Power Co. 80.79 81.00 79.67 81.79 79.01 8,146,383
Telecard Limited 17.63 17.63 18.11 18.34 17.63 7,820,500
CnergyicoPK 6.95 6.95 6.96 7.09 6.92 6,813,050
Avanceon Ltd 99.30 99.50 98.95 104.60 97.55 4,660,471
Ghani Glo Hol 22.31 22.40 22.26 22.59 22.00 4,566,500
Al-Shaheer Corp 13.55 13.76 14.56 14.56 13.76 4,037,000
Hum Network 6.69 6.69 6.71 6.74 6.64 3,529,500
Pak Refinery 14.71 14.89 14.83 15.11 14.76 3,523,259

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
Nestle Pakistan 90.00 5,500.00 Bata(Pak)XD 99.90 2,000.00
Unilever Foods 409.00 20,899.00 Ismail Ind 39.00 486.00

FUTURE MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
TRG-JAN 96.88 96.20 95.88 99.19 94.12 19,133,000
TELE-JAN 17.70 17.80 18.14 18.39 17.70 6,266,500
AVN-JAN 99.61 99.50 99.36 104.98 97.50 3,790,500
NETSOL-JAN 99.25 99.25 106.69 106.69 99.25 2,633,500
CNERGY-JAN 6.98 7.02 6.98 7.13 6.97 1,702,000
TPLP-JAN 29.52 29.50 29.90 30.60 29.40 1,635,000
GGL-JAN 22.42 22.34 22.35 22.74 22.10 1,597,500
FFL-JAN 9.41 9.46 9.44 9.60 9.41 1,452,000
UNITY-JANB 28.68 28.97 28.19 28.97 28.10 1,422,500
ATRL-JAN 154.71 156.25 157.65 159.90 155.60 1,161,500

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
NETSOL-FEB 7.59 109.09 HUBC-FEB 2.40 79.69
NETSOL-MAR 7.57 109.15 TRG-MAR 7.38 92.52


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/