FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 18-01-2023

Karachi, January 18, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 18, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 184 Current 14347.87 38791.09 26142.78 66221.15 8768.99 10647.72 18915.56
Minus 109 Previous 14080.47 38342.21 25991.65 64821.48 8715.13 10465.47 18813.53
Unchanged 19 High 14407.23 38944.29 26232.17 66473.21 8850.27 10714.92 19002.60
Total 312 Low 14029.75 38259.86 25881.24 64700.01 8664.41 10415.43 18694.36
Net Change 267.40 448.88 151.13 1399.67 53.86 182.25 102.03
Percentage 1.90 1.17 0.58 2.16 0.62 1.74 0.54

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 153,090,751 5,010,706,312 6,169,730,141,206
Previous 205,906,982 6,710,843,525 6,134,384,355,763

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 1.10 1.10 1.13 1.15 1.07 19,038,426
K-Electric Ltd. 2.07 2.10 2.19 2.23 2.07 13,145,257
TRG Pak Ltd 92.30 90.00 96.58 99.22 87.82 10,185,720
Hascol Petrol 6.00 6.03 6.06 6.29 5.84 6,785,000
Pak Petroleum 68.30 68.30 69.86 70.50 66.25 6,111,954
Oil and Gas Dev. 74.15 74.50 76.09 76.84 74.30 5,724,570
Sui North Gas 35.33 35.50 36.72 37.14 35.21 4,769,822
TPL Properties 15.67 15.45 15.51 15.90 14.71 4,582,087
Pak Refinery 12.18 12.05 12.43 12.59 12.02 4,320,865
Cnergyico PK 3.52 3.52 3.57 3.61 3.50 3,746,599

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Bhanero Tex. 71.11 1019.31 Nestle Pakistan 287.00 5308.00
Systems Limited 22.69 480.73 Pak Services 161.17 1987.83

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 263
Current 54,221,000 Minus 17
Previous 53,382,600 Unchanged 20

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-JAN 92.75 90.10 96.39 99.70 88.01 15,683,000
WTL-JAN 1.11 1.10 1.13 1.14 1.08 3,912,000
PPL-JAN 68.39 68.11 70.10 70.75 66.51 3,002,500
SNGP-JAN 35.52 35.47 36.74 37.23 35.42 2,811,000
KEL-JAN 2.09 2.14 2.18 2.20 2.11 2,669,500


or more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/