FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 18-11-2021

Karachi, November 18, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On NOV-18-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 150 Current 17894.99 46110.50 31450.35 74755.16 13439.89 11229.98 22403.20
Minus 166 Previous 17952.03 46194.42 31444.42 74654.27 13387.45 11270.48 22325.43
Unchanged 24 High 17962.35 46293.08 31557.61 75051.88 13485.47 11279.09 22434.82
Total 340 Low 17702.07 45728.54 31268.25 73855.13 13295.97 11160.10 22209.61
Net Change -57.04 -83.92 5.93 100.89 52.44 -40.50 77.77
Percentage -0.32 -0.18 0.02 0.14 0.39 -0.36 0.35

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 263,550,835 8,473,013,807 7,875,149,090,138
Previous 238,493,279 10,124,852,232 7,873,665,241,030

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Merit Pack(R) .37 .32 .05 .37 .01 42,181,500
Ghani Glo Hol 31.65 31.79 33.23 33.50 29.50 29,064,000
Service Fabrics 11.94 12.48 12.87 12.94 12.15 17,734,000
TPL PropertiesXB 50.17 49.89 50.64 51.80 48.80 12,348,000
Fauji Cement 18.49 18.51 19.04 19.62 18.51 10,452,500
Byco Petroleum 7.01 7.06 7.05 7.10 6.94 8,911,500
Telecard LimitedXB 18.28 18.25 17.58 18.35 17.05 8,320,500
TPL Corp Ltd 19.20 19.02 20.43 20.60 18.95 8,132,000
Fatima Fert. 30.99 30.04 31.03 31.25 30.00 8,025,500
WorldCall Telecom 2.35 2.38 2.32 2.40 2.27 6,712,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever FoodsXD 1099.99 19999.99 Colgate Palm 94.95 2405.05
Sapphire Fiber 53.00 893.00 Sapphire Tex. 42.68 1206.39

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 213
Current 66,670,610 Minus 52
Previous 71,946,276 Unchanged 19

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
GGL-NOVB 31.77 31.80 33.22 33.60 29.65 14,486,000
TPLP-NOV 50.30 50.02 50.81 51.90 48.83 7,892,500
TELE-NOVB 18.34 18.25 17.61 18.36 17.10 6,625,500
TPL-NOV 19.27 19.25 20.45 20.60 18.95 6,360,000
UNITY-NOV 26.93 26.89 26.19 27.20 25.56 2,957,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/