FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 19-01-2023

Karachi, January 19, 2023 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 19, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 153 Current 14399.60 38831.58 26189.05 66458.95 8709.41 10901.14 18983.52
Minus 157 Previous 14347.87 38791.09 26142.78 66221.15 8768.99 10647.72 18915.56
Unchanged 25 High 14496.61 39065.81 26345.94 66815.69 8800.92 10971.25 19108.50
Total 335 Low 14346.97 38731.15 26142.78 65977.55 8697.19 10647.72 18915.56
Net Change 51.73 40.49 46.27 237.80 -59.58 253.42 67.96
Percentage 0.36 0.10 0.18 0.36 -0.68 2.38 0.36

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 157,822,378 6,406,024,823 6,179,824,608,084
Previous 153,090,751 5,010,706,312 6,169,730,141,206

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Pak Petroleum 69.86 71.00 74.08 74.90 70.00 13,642,897
TRG Pak Ltd 96.58 100.40 102.40 103.82 98.60 11,048,293
Oil and Gas Dev. 76.09 76.59 79.44 80.43 76.59 10,995,702
Sui North Gas 36.72 37.50 38.40 39.27 37.02 9,120,911
Cnergyico PK 3.57 3.61 3.70 3.76 3.57 7,649,259
K-Electric Ltd. 2.19 2.19 2.15 2.23 2.12 6,347,834
WorldCall Telecom 1.13 1.15 1.13 1.15 1.09 4,970,838
Pak Refinery 12.43 12.51 12.51 12.79 12.47 4,918,102
TPL Properties 15.51 15.57 15.60 15.80 15.25 4,463,381
Sui South Gas 9.76 9.90 10.32 10.55 9.80 4,253,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Bhanero Tex. 75.69 1095.00 Rafhan Maize 504.16 7895.84
Colgate Palm 64.00 1865.00 Nestle Pakistan 48.00 5260.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 226
Current 73,033,250 Minus 53
Previous 54,221,000 Unchanged 21

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-JAN 96.39 100.45 102.66 103.61 98.52 16,369,500
PPL-JAN 70.10 70.90 74.21 74.90 70.40 5,292,000
FLYNG-JAN 5.97 5.81 5.80 5.97 5.74 3,964,000
FLYNG-FEB 5.98 .00 5.98 5.98 5.98 3,922,000
SNGP-JAN 36.74 37.50 38.48 39.30 37.10 3,342,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/