FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 19-07-2021

Karachi, July 19, 2021 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUL-19-2021

OMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 226 Current 19193.18 47873.26 32635.14 77742.19 12751.54 12536.83 23437.56
Minus 174 Previous 19210.35 47834.33 32564.80 77692.24 12738.70 12555.13 23388.44
Unchanged 16 High 19298.24 48004.54 32668.49 78158.33 12764.66 12621.55 23482.25
Total 416 Low 19157.93 47751.72 32526.05 77654.95 12675.19 12517.97 23388.44
Net Change -17.17 38.93 70.34 49.95 12.84 -18.30 49.12
Percentage -0.09 0.08 0.22 0.06 0.10 -0.15 0.21

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 320,978,957 11,897,185,305 8,365,116,699,160
Previous 348,576,046 14,590,494,802 8,347,087,425,343

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Byco Petroleum 10.64 10.95 10.77 11.03 10.72 24,344,000
Dandot (R) .28 .21 .73 1.18 .20 23,196,500
Sui North Gas 49.05 49.25 52.72 52.72 49.25 18,526,302
Al-Shaheer Corp 20.75 20.90 20.47 21.00 20.30 13,446,000
Treet Corp 60.89 61.35 61.52 62.10 60.50 12,724,500
WorldCall Telecom 3.43 3.44 3.52 3.55 3.44 11,779,000
TPL Properties 33.98 33.51 36.01 36.15 32.90 11,748,000
TPL Corp Ltd 25.13 25.00 24.22 25.35 23.90 11,020,500
Hascol Petrol 7.41 7.49 7.57 7.70 7.35 9,284,737
Siddiqsons Tin 17.35 17.50 18.08 18.25 17.03 9,220,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Pak Services 67.00 967.00 Wyeth Pak Ltd 49.37 2118.00
Colgate Palm 32.97 2650.47 Bata (Pak) 28.00 1652.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 135
Current 55,173,500 Minus 35
Previous 61,452,000 Unchanged 2

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TREET-JUL 61.09 61.50 61.70 62.20 60.60 8,999,500
BYCO-JUL 10.65 10.86 10.78 11.05 10.73 7,828,000
STPL-JUL 17.41 17.29 18.14 18.30 17.26 4,447,500
SNGP-JULB 45.23 45.60 48.62 48.62 45.50 4,066,500
ASC-JUL 20.78 20.91 20.51 21.10 20.30 3,911,000


For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: +92-21-111-001-122
Fax: +92-21-32410825, +92-21-32415136
Email: info@psx.com.pk
Website: www.psx.com.pk