FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 19-11-2021

Karachi, November 19, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On NOV-19-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 215 Current 18037.74 46489.41 31728.08 75476.97 13692.69 11382.70 22615.84
Minus 123 Previous 17894.99 46110.50 31450.35 74755.16 13439.89 11229.98 22403.20
Unchanged 18 High 18099.05 46600.82 31789.26 75764.61 13797.51 11433.60 22671.12
Total 356 Low 17812.91 46005.03 31425.46 74699.87 13420.83 11201.89 22395.46
Net Change 142.75 378.91 277.73 721.81 252.80 152.72 212.64
Percentage 0.80 0.82 0.88 0.97 1.88 1.36 0.95

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 304,213,325 11,997,011,886 7,944,686,024,023
Previous 263,550,835 8,473,013,807 7,875,149,090,138

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Ghani Glo Hol 33.23 33.75 33.68 34.60 33.25 33,898,000
Service Fabrics 12.87 13.06 12.93 13.44 12.70 17,868,000
F. Nat.Equities 10.23 10.30 11.23 11.23 10.20 14,858,500
Fauji Foods(R) 1.55 1.47 1.86 2.10 1.47 10,576,500
WorldCall Telecom 2.32 2.34 2.28 2.36 2.27 10,425,000
Maple Leaf 36.81 37.39 37.82 38.20 36.30 10,413,910
United Bank 138.79 138.21 139.99 141.35 138.21 9,707,962
Azgard Nine 16.03 16.18 17.05 17.23 16.18 9,703,500
Telecard LimitedXB 17.58 17.70 17.83 18.16 17.50 7,124,500
Unity Foods Ltd 26.16 25.92 26.37 26.85 25.80 6,572,128

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Allawasaya Tex 189.00 2714.00 Sapphire Tex. 90.47 1115.92
Colgate Palm 94.94 2499.99 Gatron Ind. 35.00 440.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 207
Current 73,512,000 Minus 54
Previous 66,670,610 Unchanged 23

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
GGL-NOVB 33.22 33.70 33.68 34.60 33.00 16,980,500
UNITY-NOV 26.19 26.01 26.36 26.90 25.60 4,706,500
TELE-NOVB 17.61 17.61 17.81 18.20 17.50 4,077,500
TREET-NOVB 41.64 41.86 44.76 44.76 41.50 3,504,000
PIBTL-NOV 8.12 8.15 8.07 8.19 8.04 3,451,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/