FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 20-01-2023

Karachi, January 20, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 20, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 103 Current 14222.78 38407.98 25995.17 65586.03 8605.36 10785.36 18834.23
Minus 194 Previous 14399.60 38831.58 26189.05 66458.95 8709.41 10901.14 18983.52
Unchanged 17 High 14467.12 38982.77 26278.04 66780.89 8752.65 11005.28 19049.20
Total 314 Low 14184.93 38291.70 25890.80 65304.79 8586.29 10744.80 18747.74
Net Change -176.82 -423.60 -193.88 -872.92 -104.05 -115.78 -149.29
Percentage -1.23 -1.09 -0.74 -1.31 -1.19 -1.06 -0.79

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 93,450,275 3,508,363,252 6,134,081,999,650
Previous 157,822,378 6,406,024,823 6,179,824,608,084

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Pak Petroleum 74.08 74.00 72.92 76.25 72.50 8,309,230
WorldCall Telecom 1.13 1.13 1.11 1.14 1.08 5,645,024
Ghani Chem(B) 7.21 6.71 6.68 7.34 6.21 5,054,500
Cnergyico PK 3.70 3.70 3.56 3.75 3.51 4,173,015
TRG Pak Ltd 102.40 102.03 98.10 103.00 96.50 3,922,188
Oil and Gas Dev. 79.44 79.70 79.26 80.80 78.30 3,449,930
K-Electric Ltd. 2.15 2.19 2.12 2.19 2.10 3,003,105
Al Shaheer(R) .25 .26 .17 .26 .16 2,883,195
Pak Refinery 12.51 12.52 12.23 12.64 12.15 2,813,920
Fauji Cement 10.51 10.58 10.64 10.74 10.24 2,613,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Bhanero Tex. 82.00 1177.00 Indus Motor Co 58.15 841.35
Nestle Pakistan 50.00 5310.00 Philip Morris Pak. 35.00 530.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 209
Current 38,277,650 Minus 68
Previous 73,033,250 Unchanged 23

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-JAN 102.66 102.81 98.41 103.30 96.76 10,050,000
PPL-JAN 74.21 74.06 73.07 76.30 72.50 4,537,500
PRL-JAN 12.57 12.55 12.27 12.69 12.20 2,954,000
FCCL-FEB 10.72 10.50 10.79 10.86 10.40 2,217,500
PRL-FEB 12.80 12.60 12.40 13.32 12.39 1,760,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/