FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 21-12-2022

Karachi, December 21, 2022 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of December 21, 2022

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 115 Current 14459.95 39342.89 26674.92 65875.75 9199.38 9898.77 19172.30
Minus 195 Previous 14690.84 39832.45 26924.87 66501.90 9411.75 10011.09 19353.88
Unchanged 19 High 14787.37 40022.02 26976.39 67153.24 9442.10 10139.97 19392.16
Total 329 Low 14423.48 39276.70 26645.22 65740.18 9174.47 9853.14 19152.00
Net Change -230.89 -489.56 -249.95 -626.15 -212.37 -112.32 -181.58
Percentage -1.57 -1.23 -0.93 -0.94 -2.26 -1.12 -0.94

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 166,000,710 4,052,733,338 6,296,964,553,850
Previous 265,284,415 6,536,521,064 6,355,956,101,795

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 1.17 1.15 1.16 1.23 1.15 17,470,525
Hum Network 5.62 5.65 5.60 5.77 5.48 11,875,500
Dewan Motors 12.47 11.61 11.47 12.60 11.47 8,573,000
K-Electric Ltd. 2.29 2.30 2.30 2.38 2.27 7,702,000
Hascol Petrol 5.26 5.27 5.40 5.68 5.15 6,750,000
Cnergyico PK 3.92 3.98 3.86 3.98 3.79 5,708,578
TPL Properties 17.63 17.18 17.06 18.18 16.52 5,331,471
Pak Refinery 14.01 13.71 12.96 14.00 12.96 5,046,845
Unity Foods Ltd 13.95 13.94 13.58 14.24 13.10 4,662,989
TRG Pak Ltd 121.96 118.00 112.82 121.90 112.82 3,884,247

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Nestle Pakistan 100.00 5350.00 Rafhan Maize 600.00 7755.00
Premium Tex. 45.50 669.79 Sanofi-Aventis 73.99 966.01

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 216
Current 42,176,950 Minus 75
Previous 53,892,765 Unchanged 15

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-DEC 122.65 119.00 113.46 122.90 113.46 7,357,000
TPLP-DEC 17.73 17.60 17.13 18.19 16.63 5,118,500
GGL-DECB 11.91 11.70 11.18 12.17 11.10 2,385,000
UNITY-DEC 14.03 14.00 13.53 14.30 13.00 2,323,000
PRL-DEC 14.11 13.75 13.06 13.95 13.06 2,057,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/