FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 22-03-2023

Karachi, March 22, 2023 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of March 22, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 64 Current 14915.75 40376.10 26680.46 69540.17 9166.90 10911.78 19227.55
Minus 229 Previous 15088.03 40877.98 26953.58 70588.99 9236.70 11066.71 19507.03
Unchanged 27 High 15137.74 40998.39 27012.45 70845.44 9281.95 11139.69 19556.51
Total 320 Low 14903.19 40352.46 26667.79 69464.83 9147.05 10890.26 19217.61
Net Change -172.28 -501.88 -273.12 -1048.82 -69.80 -154.93 -279.48
Percentage -1.14 -1.23 -1.01 -1.49 -0.76 -1.40 -1.43

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 148,452,001 3,917,446,461 6,172,211,674,711
Previous 142,804,015 4,177,919,881 6,235,380,940,847

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Fauji Cement 12.00 12.02 11.81 12.26 11.76 17,487,500
WorldCall Telecom 1.22 1.25 1.21 1.25 1.20 11,071,860
Thatta Cement 11.29 11.38 11.01 11.38 10.85 9,211,500
Fauji Foods Ltd 5.95 5.97 5.91 6.24 5.86 7,792,084
Ghani Glo Hol 11.90 11.85 11.41 12.19 11.23 5,968,150
Telecard Limited 7.97 8.00 7.57 8.10 7.46 5,558,000
Hascol Petrol 6.13 6.20 5.86 6.24 5.80 4,387,500
Meezan BankXD 94.05 94.89 92.92 94.90 92.90 3,700,308
Cnergyico PK 3.73 3.75 3.62 3.75 3.61 3,587,106
Maple Leaf 25.73 25.90 24.91 25.94 24.80 3,522,701

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Sapphire Fiber 66.61 954.79 Unilever Foods 331.00 17925.00
Pak Tobacco 50.05 717.60 Nestle Pakistan 180.85 5000.15

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 180
Current 37,411,000 Minus 98
Previous 34,025,800 Unchanged 16

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-MAR 113.31 113.89 110.94 114.24 110.33 4,448,000
GGL-MAR 11.98 11.98 11.49 12.23 11.33 2,938,000
FFL-MAR 5.99 5.88 5.91 6.28 5.86 2,701,000
MLCF-MAR 25.80 25.71 25.03 26.00 24.89 2,686,500
PIOC-MAR 71.20 71.40 67.97 71.40 67.65 2,248,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/